預(yù)告:國新辦10月28日就第八屆中國國際進(jìn)口博覽會籌備情況舉行新聞發(fā)布會
                            2025-10-24 19:26                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.05  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,國務(wù)院新聞辦公室定于2025年10月28日(星期二)上午10時舉行新聞發(fā)布會,請商務(wù)部副部長盛秋平,上海市委常委、市委秘書長華源介紹第八屆中國國際進(jìn)口博覽會籌備情況,并答記者問。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| ETF通再度擴(kuò)容 南向ETF通產(chǎn)品的數(shù)量增至23只 | 今天 19:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 元琛科技:第三季度凈利潤虧損334.66萬元,下降1,014.61% | 10-30 16:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 東方碳素:第三季度凈利潤虧損557.87萬元 | 10-28 19:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 創(chuàng)源股份:完成回購2%公司股份 | 10-28 16:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 中金輻照:第三季度凈利潤2399.07萬元,下降23.13% | 10-27 18:24 | 云財經(jīng) |  | 
| 建發(fā)致新:公司沒有腦機(jī)接口產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)儲備 | 10-27 11:50 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				