哈三聯(lián):2025年三季度凈利潤虧損1.16億元,下降913.69%
                            2025-10-24 21:18                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.54  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,哈三聯(lián)(002900)公告,第三季度營收為1.68億元,下降46.83%;凈利潤虧損1.16億元,下降913.69%。前三季度營收為5.81億元,下降30.75%;凈利潤虧損2.09億元,下降614.61%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 際華集團:新材料突破賦能轉(zhuǎn)型,韌性蓄力打開長期增長新空間 | 10-29 14:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 微云全息(NASDAQ: HOLO)預(yù)計2025年全年凈利潤將超過3.5億元人民幣 | 10-28 10:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 易天股份:第三季度凈利潤為472.55萬元,下降75.96% | 10-27 19:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 歐普泰:2025年前三季度凈利潤虧損887.46萬元 | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 標(biāo)桿引領(lǐng),載譽前行!安華衛(wèi)浴斬獲行業(yè)多項大獎,閃耀2025民族衛(wèi)浴峰會 | 10-27 17:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中交集團與中國一重簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-27 09:58 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				