國航遠洋:2025年前三季度凈利潤20.51萬元,同比下降99.75%
                            2025-10-24 23:11                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.95  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,未知名稱(833171)公告,2025年前三季度營業(yè)收入6.93億元,同比增長1.83%。凈利潤20.51萬元,同比下降99.75%。基本每股收益0.0004元/股,同比下降99.75%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 長城電工:第三季度凈利潤虧損4639.28萬元,下降21.26% | 10-30 18:15 | 云財經(jīng) |  | 
| 哈馬斯指責以軍事行動旨在破壞加沙?;饏f(xié)議 | 10-30 00:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國平安前三季度歸母營運利潤增長顯著向好,壽險及健康險新業(yè)務價值強勁增長46.2% | 10-29 13:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 杭汽輪B:2025年11月4日為最后一個交易日 | 10-28 19:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 第九屆沙特“未來投資倡議”大會聚焦打造經(jīng)濟增長新領域 | 10-28 01:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 規(guī)模持續(xù)擴大 三季度我國冷鏈物流業(yè)務總需求量超1.17億噸 | 10-27 09:58 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				