智元辦機(jī)器人挑戰(zhàn)賽:清華&上海AILab奪冠,華南理工“單人成團(tuán)”拿亞軍
                            2025-10-25 18:47                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.47  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,由智元機(jī)器人聯(lián)合OpenDriveLab舉辦的機(jī)器人挑戰(zhàn)賽——AGIBOT World Challenge線下決賽在杭州IROS正式落幕。最終,清華大學(xué)聯(lián)合上海AI Lab的AIR-DREAM團(tuán)隊(duì)?wèi){借出色的綜合表現(xiàn)奪得總冠軍,華南理工大學(xué)與香港大學(xué)團(tuán)隊(duì)分獲二、三名。除比賽之外,智元在此次IROS上也展示了精靈系列、靈犀x2、遠(yuǎn)征A2等產(chǎn)品線。其中,精靈-G2是16號發(fā)布以來的首次公開亮相。(量子位)       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 百年傳承遇雙碳:老字號的綠色革新宣言 | 10-30 17:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 漢嘉設(shè)計(jì):三季報扣非凈利激增45倍,轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)成關(guān)鍵引擎 | 10-30 17:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 保險板塊震蕩拉升 新華保險漲超3%創(chuàng)歷史新高 | 10-30 09:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 荷蘭眾議院選舉 六六民主黨以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先 | 10-30 07:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 魯銀投資:第三季度凈利潤3216.65萬元,同比下降57.79% | 10-29 18:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 上海港匯恒隆廣場"Gateway To Inspiration"周年慶典上演靈感藝術(shù)盛宴 《大河之舞》主創(chuàng)卡司 30周年特別呈現(xiàn) 中國首演 | 10-29 11:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				