捷成股份:前三季度凈利潤2.12億元 同比下降41.35%
                            2025-10-26 18:06                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.14  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,捷成股份(300182)10月26日發(fā)布2025年三季報,公司第三季度營業(yè)收入6.85億元,同比增長3.48%;凈利潤6693.55萬元,同比下降40.27%。2025年前三季度營業(yè)收入20.52億元,同比下降2.89%;凈利潤2.12億元,同比下降41.35%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 曙光數(shù)創(chuàng):第三季度營收高增84.04% “液冷技術創(chuàng)新與全球化布局”雙輪驅動加速增長 | 今天 09:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中金公司:天然氣產(chǎn)業(yè)鏈公司投資價值逐步向拓展下游需求的買方傾斜 | 今天 08:13 | 云財經(jīng) |  | 
| 華發(fā)股份:完成回購2.13%公司股份 | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 鋁板塊走高,中孚實業(yè)漲停 | 10-29 13:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 華電煤業(yè)集團有限公司原黨委委員、副總經(jīng)理陳德杰被開除黨籍和公職 | 10-28 10:14 | 云財經(jīng) |  | 
| SK海力士重挫 競爭對手三星HBM芯片降價 | 10-28 09:21 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				