投資熱情居高不下 7億元資金“抄底”黃金
                            2025-10-27 02:29                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.46  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,近期,金價經(jīng)歷“過山車”,許多投資者卻在“抄底”。數(shù)據(jù)顯示,截至10月24日,境內(nèi)黃金ETF(159934)(159934)的規(guī)模較金價“高臺跳水”之前增逾7億元,凈申購份額達(dá)到8.48億份。這意味著,不少資金依然看好黃金資產(chǎn),愿意在短期出現(xiàn)顯著調(diào)整時入場。(上證報)       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 10月30日滬深兩市漲停分析 | 10-30 15:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 哈馬斯指責(zé)以軍事行動旨在破壞加沙停火協(xié)議 | 10-30 00:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 拓日新能:第三季度凈利潤虧損4873.6萬元,下降663.05% | 10-28 19:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:全面實(shí)施“人工智能+”行動 搶占人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用制高點(diǎn) | 10-28 16:48 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:推動量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn) | 10-28 16:47 | 云財經(jīng) |  | 
| 全球首款無金屬或礦物電動汽車問世----卻無法正常運(yùn)行 | 10-28 10:55 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				