三博腦科:第三季度凈利潤為1393.25萬元,同比下降63.26%
                            2025-10-27 16:32                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.2  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,三博腦科(301293)公告,第三季度營收為4.46億元,同比增長25.65%;凈利潤為1393.25萬元,同比下降63.26%。前三季度營收為12.73億元,同比增長20.26%;凈利潤為8362.82萬元,同比下降20.01%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 浙數(shù)文化、浙版?zhèn)髅降刃略O(shè)數(shù)智創(chuàng)投合伙企業(yè) | 今天 13:51 | 云財經(jīng) |  | 
| 福建省發(fā)布29項省地方標準 | 10-30 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 辰欣藥業(yè):第三季度凈利潤1.53億元,同比增長19.61% | 10-28 15:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 馬來西亞總理說與俄關(guān)系良好 | 10-27 23:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 王毅:落實全球治理倡議要做到“三個堅持” | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
| 有人持“整蠱假彩票”兌獎,國家體育總局體育彩票管理中心嚴正聲明 | 10-27 08:08 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				