德爾瑪:第三季度凈利潤(rùn)為2004.41萬元,下降44.34%
                            2025-10-27 16:33                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.2  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,德爾瑪(301332)公告,第三季度營(yíng)收為6.99億元,下降10.26%;凈利潤(rùn)為2004.41萬元,下降44.34%。前三季度營(yíng)收為23.84億元,下降0.63%;凈利潤(rùn)為8872.47萬元,下降14.66%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 下周30股面臨解禁 | 今天 21:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 威高血凈:擬購買山東威高普瑞醫(yī)藥包裝有限公司100%股權(quán) | 今天 18:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 民生銀行被罰5865萬元:相關(guān)貸款、票據(jù)、同業(yè)等業(yè)務(wù)管理不審慎 監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送不合規(guī)等 | 今天 17:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 唯萬密封:公司在半導(dǎo)體加工設(shè)備方面的密封產(chǎn)品已形成銷售訂單 | 10-30 11:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| NBA將全面審查體育博彩風(fēng)險(xiǎn) | 10-29 08:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 藏格礦業(yè):子公司注銷超級(jí)鋰業(yè)公司股份 | 10-27 19:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				