寶鈦股份:第三季度凈利潤為8205.63萬元,下降27.80%
                            2025-10-27 17:25                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.79  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,寶鈦股份(600456)公告,第三季度營收為14.72億元,下降17.21%;凈利潤為8205.63萬元,下降27.80%。前三季度營收為44.4億元,下降19.40%;凈利潤為2.88億元,下降44.34%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 百年傳承遇雙碳:老字號的綠色革新宣言 | 10-30 17:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 荷蘭眾議院選舉 六六民主黨以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先 | 10-30 07:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 金牛獎出爐!海爾智家再獲兩項大獎 | 10-29 15:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 五天十家機構(gòu)接連唱好 AI漫劇賽道投資機會多 | 10-29 04:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 低利率時代的理財AB面:規(guī)模增長與收益下行 | 10-28 06:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 勝宏科技成交額達200億元 | 10-27 14:38 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				