金冠電氣:第三季度凈利潤為1682.27萬元,同比增長11.23%
                            2025-10-27 17:29                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.23  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,金冠電氣(688517)公告,第三季度營收為1.84億元,同比增長20.30%;凈利潤為1682.27萬元,同比增長11.23%。前三季度營收為5.25億元,同比增長11.85%;凈利潤為5915.97萬元,同比下降10.67%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾智家雙11新品火了!登上天貓7大類新品榜單 | 10-30 17:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 順為資本領(lǐng)投柘飛航空數(shù)千萬元天使+輪融資 | 10-30 08:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 哈馬斯指責(zé)以軍事行動旨在破壞加沙停火協(xié)議 | 10-30 00:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 恒邦財(cái)險(xiǎn)第六大股東變更 | 10-28 13:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 大摩:美元倉位轉(zhuǎn)為正值 但中期前景仍顯疲弱 | 10-27 23:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 銀行間主要利率債收益率直線下行 | 10-27 17:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				