歐普泰:2025年前三季度凈利潤虧損887.46萬元
                            2025-10-27 18:23                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.03  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,未知名稱(836414)公告,2025年前三季度營業(yè)收入5118.54萬元,同比下降27.12%。凈利潤虧損887.46萬元,上年同期虧損96.52萬元。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 匯宇制藥:子公司產(chǎn)品注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)獲境外上市許可 | 今天 15:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 美一博物館上千件文物遭竊 | 今天 14:47 | 云財經(jīng) |  | 
| 商米榮獲谷歌金牌伙伴,2025開發(fā)者大會鏈接AI新生態(tài) | 今天 09:57 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 公募最新前十大重倉股亮相 寧德時代重返榜首 | 10-29 04:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 有色板塊持續(xù)下挫 銅陵有色逼近跌停 | 10-28 14:00 | 云財經(jīng) |  | 
| 《全球發(fā)展報告2025》在京發(fā)布 | 10-28 10:14 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				