鼎龍股份:已布局近30款高端晶圓光刻膠 多款進入加侖樣測試
                            2025-10-27 21:10                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.3  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,鼎龍股份(300054)在互動平臺表示,產(chǎn)品開發(fā)方面,公司已布局近30款高端晶圓光刻膠,超過15款產(chǎn)品已送樣給客戶驗證,其中超過10款進入加侖樣測試階段,整體測試進展順利。公司的KrF/ArF光刻膠產(chǎn)品正在從成熟制程開始不斷地向更先進的制程擴展。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 陜西電子信息集團增資至約29.8億 增幅約20% | 今天 14:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 英財政大臣租賃違規(guī)風(fēng)波再起 唐寧街確認其將發(fā)布下月預(yù)算 | 今天 00:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 種植業(yè)與林業(yè)板塊快速走高,福建金森直線漲停 | 10-30 13:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 眾合云科亮相HRU10中國大學(xué)生人力資源創(chuàng)新實踐大賽京津冀蒙晉賽區(qū) | 10-29 13:27 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 晨化股份:3.5萬噸烷基糖苷項目預(yù)計年底前建成 | 10-27 09:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 傳統(tǒng)ETF賽道增長乏力 產(chǎn)品差異化成公募基金突圍法寶 | 10-27 07:10 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				