海南海藥:正積極開發(fā)南美市場 目前處于前期資料申報(bào)與審批階段
                            2025-10-28 12:08                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.29  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,海南海藥(000566)10月28日在互動平臺表示,公司產(chǎn)品出口主要集中在東南亞地區(qū),同時(shí)公司正在積極開發(fā)南美市場,目前處于前期資料申報(bào)與審批階段。未來公司將不斷加強(qiáng)對共建“一帶一路”國家市場開拓力度,提升國際化經(jīng)營能力。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中材國際:擬公開發(fā)行不超20億公司債券并修訂關(guān)聯(lián)交易制度 | 今天 18:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美聯(lián)儲擬裁減銀行監(jiān)管部門30%人力 | 今天 16:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 曙光數(shù)創(chuàng):第三季度營收高增84.04% “液冷技術(shù)創(chuàng)新與全球化布局”雙輪驅(qū)動加速增長 | 今天 09:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 高盛CEO:若經(jīng)濟(jì)增長遲緩 美國恐面臨債務(wù)“清算” | 今天 02:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| woodis港島馬場景觀新房備受追捧 銷情告捷一伙難求 | 10-30 10:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中泰證券:恒生科技板塊或長期占優(yōu) | 10-28 08:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				