免稅概念走強(qiáng) 深物業(yè)A等漲停
                            2025-10-28 13:59                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.76  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,免稅概念走強(qiáng),深物業(yè)A(000011)漲停,平潭發(fā)展(000592)、廈門港務(wù)(000905)此前漲停,嶺南控股(000524)、大連友誼(000679)、海南發(fā)展(002163)、友阿股份(002277)等漲幅居前。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 霍尼韋爾宣布在航空航天業(yè)務(wù)分拆前更新業(yè)務(wù)板塊架構(gòu) | 今天 19:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 釀酒板塊震蕩走高 古井貢酒漲超7% | 今天 13:52 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北京次新房集中入市 有房一周被帶看10次 | 今天 09:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 盛視科技:第三季度凈利潤3722.47萬元,同比增長60.80% | 10-30 20:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 焦作萬方:擬投資不超過38億元建設(shè)年產(chǎn)40萬噸再生鋁項(xiàng)目 | 10-30 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| “超級(jí)央行周”來襲 全球匯市嚴(yán)陣以待 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				