辰欣藥業(yè):第三季度凈利潤(rùn)1.53億元,同比增長(zhǎng)19.61%
                            2025-10-28 15:50                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.65  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,辰欣藥業(yè)(603367)公告,第三季度營(yíng)收為8.44億元,同比下降9.41%;凈利潤(rùn)為1.53億元,同比增長(zhǎng)19.61%。前三季度營(yíng)收為25.84億元,同比下降13.94%;凈利潤(rùn)為3.82億元,同比下降4.05%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 以色列承包商拆毀加沙建筑大肆牟利 | 10-30 23:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 乳腺癌防治月 富士膠片攜手粉紅絲帶傳遞粉紅力量 | 10-30 17:54 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 哈投股份:持股5%以上股東減持股份致權(quán)益變動(dòng)達(dá)1% | 10-29 17:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 羅克韋爾自動(dòng)化推出 FactoryTalk Design Workbench 免費(fèi)軟件工具,助力更智能、更高效地構(gòu)建微型控制系統(tǒng) | 10-29 13:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 振華風(fēng)光:第三季度凈利潤(rùn)為2872.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)67.52% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 強(qiáng)化信息技術(shù)自主創(chuàng)新,德明利加速構(gòu)建國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)高可靠體系 | 10-27 10:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				