海思科:第三季度凈利潤(rùn)1.66億元,下降23.32%
                            2025-10-28 17:42                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.63  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,海思科(002653)公告,第三季度營(yíng)收為12.99億元,同比增長(zhǎng)22.05%;凈利潤(rùn)為1.66億元,下降23.32%。前三季度營(yíng)收為33億元,同比增長(zhǎng)19.95%;凈利潤(rùn)為2.95億元,下降22.66%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 三星攜手NVIDIA 以全新AI工廠引領(lǐng)全球智能制造轉(zhuǎn)型 | 10-31 15:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 邦彥技術(shù):第三季度凈利潤(rùn)虧損1169.54萬元 | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 昭衍新藥:股東顧美芳解除質(zhì)押700萬股,占其所持股份67.82% | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)泰海通:9月快遞單價(jià)降幅收窄 反內(nèi)卷持續(xù)擴(kuò)散 | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 研究:相同運(yùn)動(dòng)量女性受益高于男性,應(yīng)鼓勵(lì)女性參與鍛煉 | 10-28 13:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 高盛預(yù)測(cè)未來十年日元將回升至100 | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				