南大環(huán)境:第三季度凈利潤3526.42萬元,下降7.12%
                            2025-10-28 18:37                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.11  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,南大環(huán)境(300864)公告,第三季度營收為1.84億元,下降13.72%;凈利潤為3526.42萬元,下降7.12%。前三季度營收為5.67億元,下降5.57%;凈利潤為1.19億元,下降9.75%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| “美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos:貝森特表示美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)進(jìn)一步降息持謹(jǐn)慎態(tài)度并無必要 | 10-31 03:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| TERREPOWER將參加AAPEX 2025 | 10-30 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 上交所副總經(jīng)理王泊:將以更大力度推動(dòng)人工智能與交易所核心生產(chǎn)力融合創(chuàng)新 | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣東養(yǎng)老金計(jì)發(fā)基數(shù)有調(diào)整 | 10-28 22:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Guidepoint 推出 AI Moderation:加速獲取企業(yè)級(jí)專家洞察 | 10-28 10:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 平安福筑牢家庭防線,131萬理賠款守護(hù)企業(yè)家安心抗癌 | 10-28 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				