振華風光:第三季度凈利潤為2872.35萬元,同比增長67.52%
                            2025-10-28 19:34                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.45  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,振華風光(688439)公告,第三季度營收為2.36億元,同比增長29.72%;凈利潤為2872.35萬元,同比增長67.52%。前三季度營收為7.01億元,同比下降11.59%;凈利潤為9109.73萬元,同比下降63.33%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 北京次新房集中入市 有房一周被帶看10次 | 今天 09:09 | 云財經(jīng) |  | 
| NBA批準馬克?沃爾特成為洛杉磯湖人隊新老板 | 今天 00:47 | 云財經(jīng) |  | 
| Meta第三季度每股收益1.05美元 遠低于去年同期水平 | 10-30 05:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 英國首相斯塔默訪問土耳其 將探討雙邊防務合作 | 10-27 22:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 小米汽車工廠年度參觀人數(shù)突破10萬 | 10-27 16:31 | 云財經(jīng) |  | 
| 黃仁勛將在GTC華盛頓特區(qū)峰會發(fā)布主題演講 | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				