創(chuàng)耀科技:王萬里擬減持0.0017%
                            2025-10-28 20:29                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.63  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,創(chuàng)耀科技(688259)公告,董事、副總經(jīng)理兼核心技術(shù)人員王萬里持有公司7700股,占0.0069%,因個人資金需求,計劃自本公告披露之日起15個交易日后的2025年11月20日至2026年2月19日期間,通過集中競價減持不超過1925股,占公司總股本0.0017%,且不超過其持股總數(shù)的25%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 以“絲”為刃,全球精密切割領(lǐng)域第一品牌的突圍之路 | 10-30 17:52 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 全球50歲以上人群中,有高達42% 的人面臨至少十年的退休儲蓄缺口 | 10-30 11:41 | 云財經(jīng) |  | 
| 雷賽智能:擬設(shè)立全資子公司東莞雷賽機器人 建設(shè)華南區(qū)域總部及人形機器人核心零部件研發(fā)智造基地項目 | 10-27 21:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 易天股份:第三季度凈利潤為472.55萬元,下降75.96% | 10-27 19:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 山東:支持濟南、青島、東營等市率先開通無人機B2B、B2C物流配送航路 | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
| 山東:到2027年建成千億級低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群,著力構(gòu)建“兩核多點”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局 | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				