振邦智能:第三季度凈利潤2289.48萬元,同比下降47.46%
                            2025-10-29 16:06                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.85  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,振邦智能(003028)公告,第三季度營收為3.92億元,同比下降2.34%;凈利潤為2289.48萬元,同比下降47.46%。前三季度營收為10.4億元,同比下降1.91%;凈利潤為7587.23萬元,同比下降43.37%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾智家前三季度SKU效率提升15.6% | 今天 16:46 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金徽股份接受7家機(jī)構(gòu)調(diào)研 江洛礦區(qū)整合落地夯實(shí)發(fā)展根基 | 10-30 17:55 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 歐盟-烏克蘭貿(mào)易升級(jí)協(xié)定正式生效 | 10-30 07:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 刷新兩項(xiàng)世界紀(jì)錄 全球最大26兆瓦級(jí)海上風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電 | 10-29 21:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富士膠片商業(yè)創(chuàng)新(中國)發(fā)布AI+數(shù)智網(wǎng)關(guān)及旗艦智能型A3數(shù)碼多功能機(jī)Apeos 3561/3061/2561 | 10-29 11:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 雙11買家電就看這份榜單!海爾抖音拿下多個(gè)TOP1 | 10-27 17:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				