利群股份:第三季度凈利潤633.48萬元,同比增長55.04%
                            2025-10-29 17:57                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.69  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,利群股份(601366)公告,第三季度營收為16.47億元,同比下降8.58%;凈利潤為633.48萬元,同比增長55.04%。前三季度營收為53.65億元,同比下降4.83%;凈利潤為1373.55萬元,同比下降46.79%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 何立峰會見中國證監(jiān)會國際顧問委員會委員時指出 中國正進一步深化資本市場改革開放 | 10-29 14:13 | 云財經(jīng) |  | 
| 嘉必優(yōu):第三季度凈利潤2139.42萬元,同比增長33.70% | 10-27 19:19 | 云財經(jīng) |  | 
| 陸慷會見美中關系全國委員會代表團 | 10-27 17:28 | 云財經(jīng) |  | 
| 市場監(jiān)管總局副局長孟揚在江西調研市場監(jiān)管系統(tǒng)行風建設“三項行動”推進情況 | 10-27 10:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 371.8萬人通過2026年國家公務員考試資格審查 | 10-26 20:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 厄瓜多爾西部發(fā)生襲擊事件 8人死亡 | 10-26 10:41 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				