科力爾:第三季度凈利潤為1614.53萬元,下降65.69%
                            2025-10-29 18:54                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.08  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,科力爾(002892)公告,第三季度營收為4.78億元,同比增長11.77%;凈利潤為1614.53萬元,下降65.69%。前三季度營收為13.85億元,同比增長13.16%;凈利潤為4532.17萬元,下降35.91%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 越疆獲超8050萬元具身智能機器人訂單 | 10-30 08:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 昆工科技:第三季度凈利潤虧損1608.27萬元,同比下降506.02% | 10-29 17:01 | 云財經(jīng) |  | 
| 韓媒:韓國迎來超級首腦外交周 | 10-29 07:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:強化逆周期和跨周期調(diào)節(jié),實施更加積極的宏觀政策,持續(xù)穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)預(yù)期 | 10-28 16:48 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒力重工再簽6艘82000載重噸散貨船 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 新興鑄管:擬1.51億元購買控股子公司阜康能源10%股權(quán) | 10-27 20:16 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				