瑞豐光電:第三季度凈利潤2030.69萬元,下降4.66%
                            2025-10-29 19:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.59  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,瑞豐光電(300241)公告,第三季度營收為4.8億元,同比增長19.39%;凈利潤為2030.69萬元,下降4.66%。前三季度營收為13.21億元,同比增長19.18%;凈利潤為5120.97萬元,同比增長14.74%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天賜材料:公司電解液產(chǎn)品報價與六氟磷酸鋰掛鉤 | 今天 12:55 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國電建:前三季度凈利潤為74.74億元 同比下降14.86% | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 金融監(jiān)管總局:理財公司應(yīng)建立健全長期考核機制 將投資者長期投資收益等納入投資人員和銷售人員考核評價和薪酬體系 | 10-30 16:23 | 云財經(jīng) |  | 
| 比亞迪李云飛:明年將加快兆瓦閃充樁建設(shè) | 10-30 10:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 基金經(jīng)理把脈三季報行情:科技主線仍將持續(xù) | 10-30 07:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 游戲板塊短線走低,巨人網(wǎng)絡(luò)跌超6% | 10-27 09:58 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				