光通信板塊大幅調(diào)整,合鍛智能觸及跌停
                            2025-10-30 14:29                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.26  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,光通信板塊大幅調(diào)整,合鍛智能(603011)觸及跌停,天孚通信(300394)、鼎通科技(688668)、杭電股份(603618)、南亞新材(688519)、景旺電子(603228)、德科立(688205)等跟跌。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 順豐控股:第三季度凈利潤25.71億元,下降8.53% | 10-30 19:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中關(guān)村:前三季度扣非凈利保持增勢 麻精藥品競爭力持續(xù)鞏固 | 10-30 10:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 全球指標(biāo)領(lǐng)先的全離子加速器裝置調(diào)試成功 | 10-29 20:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| KPS Capital Partners將從Albemarle手中收購Ketjen的控股權(quán) | 10-29 13:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 消息稱英偉達(dá)將與三星等韓國公司簽署AI芯片供應(yīng)協(xié)議 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 債券基金遭遇“冷冬” | 10-27 03:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				