鳳凰股份:第三季度凈利潤虧損206.48萬元
                            2025-10-30 16:21                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.48  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,鳳凰股份(600716)公告,第三季度營收為1.31億元,同比增長234.30%;凈利潤虧損206.48萬元。前三季度營收為4.22億元,同比增長210.46%;凈利潤為897.05萬元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美股中概股盤前漲跌互現(xiàn),小馬智行漲2% | 10-29 16:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄通過實行全年征兵制法案 將于2026年正式實施 | 10-28 18:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 梅輪電梯:第三季度凈利潤為1043.22萬元,下降42.34% | 10-28 15:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 科學(xué)家從禽類中分離出胚胎干細胞 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 數(shù)碼視訊斬獲總局多項高新視頻創(chuàng)新應(yīng)用獎項 | 10-27 17:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 27.5萬美元現(xiàn)鈔跨境被查 海關(guān)提醒:攜帶超額外幣應(yīng)主動申報 | 10-26 15:19 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				