中自科技:第三季度凈利潤虧損1503.05萬元
                            2025-10-30 16:23                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.28  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,中自科技(688737)公告,第三季度營收為4.1億元,同比增長28.92%;凈利潤虧損1503.05萬元。前三季度營收為11.91億元,同比增長12.65%;凈利潤虧損2695.02萬元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金徽股份接受7家機(jī)構(gòu)調(diào)研 江洛礦區(qū)整合落地夯實發(fā)展根基 | 10-30 17:55 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Lucid與英偉達(dá)合作,將推出首批L4級自動駕駛電動汽車 | 10-29 08:39 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:適度超前建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施 推進(jìn)信息通信網(wǎng)絡(luò)、全國一體化算力網(wǎng)、重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)和集約高效利用 | 10-28 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 多家上市券商三季報“破浪”:業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與市場回暖同頻共振 | 10-28 06:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 交易員對業(yè)績未達(dá)預(yù)期的美股公司毫不留情 | 10-28 01:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 外交部非洲司司長杜曉暉訪問納米比亞 | 10-27 10:54 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				