游族網(wǎng)絡(luò):第三季度凈利潤(rùn)2619.99萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4,466.74%
                            2025-10-30 18:15                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.56  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,游族網(wǎng)絡(luò)(002174)公告,第三季度營(yíng)收為3.31億元,同比增長(zhǎng)11.99%;凈利潤(rùn)為2619.99萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4,466.74%。前三季度營(yíng)收為10.19億元,同比增長(zhǎng)2.20%;凈利潤(rùn)為7635.52萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1,374.60%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 田野股份:2025年三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)116.75% | 10-29 19:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 亞馬遜云科技上線(xiàn)Amazon Nova多模態(tài)嵌入模型 | 10-29 14:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 正泰電器等成立新公司,含多項(xiàng)光伏業(yè)務(wù) | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 阿特拉斯?科普柯閃耀ComVac Asia 2025,以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)節(jié)能智聯(lián)新發(fā)展 | 10-29 11:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 有色板塊持續(xù)下挫 銅陵有色逼近跌停 | 10-28 14:00 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信建投:上調(diào)明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)增速至翻倍 | 10-26 19:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				