亞邦股份:第三季度凈利潤1876.99萬元
                            2025-10-30 18:15                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.51  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,亞邦股份(603188)公告,第三季度營收為1.7億元,同比下降6.65%;凈利潤為1876.99萬元。前三季度營收為5.72億元,同比增長3.87%;凈利潤為2063.43萬元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 兩名港澳航天員入隊后已完成多項訓(xùn)練 | 10-30 09:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 福賽科技:第三季度凈利潤為4336.41萬元,同比增長670.47% | 10-27 18:21 | 云財經(jīng) |  | 
| XREAL與廣和通達(dá)成戰(zhàn)略合作,共啟AI眼鏡產(chǎn)業(yè)新紀(jì)元 | 10-27 17:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
| SuperX 聯(lián)手澄天偉業(yè)成立合資公司 SuperX Cooltech,作為第一大股東共拓AI液冷市場 | 10-27 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 凱密特爾與龍電華鑫達(dá)成戰(zhàn)略合作,攜手推動無鉻無氟銅箔鈍化技術(shù)解決方案 Gardolene? D 市場化應(yīng)用 | 10-27 10:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 報道:億萬富翁蒂莫西·梅隆是向五角大樓捐贈1.3億美元用于軍方的匿名捐贈者 | 10-26 11:35 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				