長城電工:第三季度凈利潤虧損4639.28萬元,下降21.26%
                            2025-10-30 18:15                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.88  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,長城電工(600192)公告,第三季度營收為4.01億元,同比下降19.15%;凈利潤虧損4639.28萬元,下降21.26%。前三季度營收為10.95億元,同比下降11.46%;凈利潤虧損1.59億元,下降32.97%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| “十四五”期間我國鋼鐵品種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí) | 今天 16:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 千禾味業(yè):獲行業(yè)首個(gè)清潔標(biāo)簽產(chǎn)品0級(jí)認(rèn)證 | 今天 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寧波中百:2025年Q3營收3.78億元,同比降46.01% | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 邦彥技術(shù):擬300萬美元設(shè)立新加坡全資子公司拓展海外市場(chǎng) | 10-29 17:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國泰海通:9月快遞單價(jià)降幅收窄 反內(nèi)卷持續(xù)擴(kuò)散 | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國銀河證券:A股當(dāng)前消費(fèi)風(fēng)格估值處于歷史低位 | 10-28 08:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				