順豐控股:第三季度凈利潤(rùn)25.71億元,下降8.53%
                            2025-10-30 19:09                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.56  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,順豐控股(002352)公告,第三季度營(yíng)收為784.03億元,同比增長(zhǎng)8.21%;凈利潤(rùn)為25.71億元,下降8.53%。前三季度營(yíng)收為2252.61億元,同比增長(zhǎng)8.89%;凈利潤(rùn)為83.08億元,同比增長(zhǎng)9.07%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS 完成從霍尼韋爾的分拆,正式在納斯達(dá)克上市交易 | 10-31 09:56 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 游族網(wǎng)絡(luò):第三季度凈利潤(rùn)2619.99萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4,466.74% | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 全球指標(biāo)領(lǐng)先的全離子加速器裝置調(diào)試成功 | 10-29 20:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 創(chuàng)源股份:完成回購(gòu)2%公司股份 | 10-28 16:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 解鎖企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型新路徑,遠(yuǎn)光軟件亮相第七屆未來(lái)能源大會(huì) | 10-28 10:58 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 康眾醫(yī)療:股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓5.33%公司股份 | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				