恒生電子:第三季度凈利潤(rùn)1.95億元,下降53.17%
                            2025-10-30 19:11                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.32  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,恒生電子(600570)公告,第三季度營(yíng)收為10.63億元,下降21.33%;凈利潤(rùn)為1.95億元,下降53.17%。前三季度營(yíng)收為34.9億元,下降16.66%;凈利潤(rùn)為4.55億元,增長(zhǎng)2.16%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 商務(wù)部:我國(guó)提出的綠色貿(mào)易倡議獲50多個(gè)經(jīng)濟(jì)體積極響應(yīng) | 今天 11:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北交所公司三季報(bào)成績(jī)單:27家營(yíng)收超10億元 超八成凈利為正 | 今天 07:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 立訊精密:擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.6元 | 10-30 20:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 力源信息:在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈緊張背景下 公司存儲(chǔ)相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額有所提升 | 10-29 15:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 創(chuàng)業(yè)世界杯吸引全球頂尖初創(chuàng)企業(yè)齊聚利雅得 | 10-29 13:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 王毅:全球治理倡議最堅(jiān)定的立場(chǎng)是高舉多邊的旗幟 | 10-27 15:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				