港股創(chuàng)新藥概念股持續(xù)走強(qiáng),榮昌生物漲超8%
                            2025-10-31 11:03                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.77  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,港股創(chuàng)新藥ETF(159992)概念股持續(xù)走強(qiáng),榮昌生物(688331)漲超8%,信達(dá)生物漲超7%,復(fù)星醫(yī)藥(600196)、君實(shí)生物(688180)、昭衍新藥(603127)漲超5%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 霍尼韋爾宣布在航空航天業(yè)務(wù)分拆前更新業(yè)務(wù)板塊架構(gòu) | 今天 19:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 陜西電子信息集團(tuán)增資至約29.8億 增幅約20% | 今天 14:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華銀電力:前三季度凈利潤(rùn)3.57億元 同比增長(zhǎng)954.94% | 10-30 23:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)投證券:A股機(jī)構(gòu)投資者科技倉(cāng)位突破40% 四季度風(fēng)格切換可能性上升 | 10-30 08:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| TCL電子(01070.HK)2025年前三季度TV實(shí)現(xiàn)量額齊升 | 10-28 10:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 第九屆沙特“未來(lái)投資倡議”大會(huì)聚焦打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新領(lǐng)域 | 10-28 01:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				