釀酒板塊震蕩走高 古井貢酒漲超7%
                            2025-10-31 13:52                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.58  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,釀酒板塊震蕩走高,古井貢酒(000596)漲超7%,迎駕貢酒(603198)漲超5%,舍得酒業(yè)(600702)、瀘州老窖(000568)、水井坊(600779)、金徽酒(603919)等漲幅居前。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 如何通過(guò)BOLL指標(biāo)做自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)策略 | 今天 18:03 | 量化學(xué)院 |  | 
| 德明利亮相安博會(huì),推出面向智能安防的多維度存儲(chǔ)解決方案 | 10-30 10:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 國(guó)海證券:維持中煤能源“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),煤化工業(yè)務(wù)陸續(xù)放量 | 10-29 13:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天成自控:第三季度凈利潤(rùn)2705.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)158.24% | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 丹佛斯傳動(dòng)攜新一代產(chǎn)品組合亮相CeMAT ASIA 2025 開(kāi)啟智慧物流高效新篇章 | 10-28 14:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 潘功勝:健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架取得重要進(jìn)展 | 10-27 17:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				