黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-02-01 博元投資(600656) -9.41% 376.65000 - 376.65000 1.08% 查看明細(xì)
2013-02-01 博元投資(600656) -9.41% 376.65000 - 376.65000 1.08% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-02-20 廣譽(yù)遠(yuǎn)(600771) 28.10 25.65 3821 - -8.72% 查看明細(xì)
2018-12-17 康隆達(dá)(603665) 25.5 946 - % 查看明細(xì)
2018-08-07 美盛文化(002699) 16.68 - - 3624 -5.52% 查看明細(xì)
2018-08-03 美盛文化(002699) 17.75 - - 5046 -5.52% 查看明細(xì)
2018-08-03 天銀機(jī)電(300342) 12.00 12 3000 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-08-02 美盛文化(002699) 17.77 - - 4231 -5.51% 查看明細(xì)
2018-08-01 美盛文化(002699) 17.16 - - 2481 -5.48% 查看明細(xì)
2018-07-31 美盛文化(002699) 17.60 - - 6318 -5.51% 查看明細(xì)
2018-07-27 美盛文化(002699) 17.95 - - 3273 -5.52% 查看明細(xì)
2018-07-27 銀邦股份(300337) 7.75 - - 2208 -5.03% 查看明細(xì)
2018-07-26 美盛文化(002699) 18.12 - - 2396 -5.52% 查看明細(xì)
2018-07-25 美盛文化(002699) 18.36 - - 3469 -5.50% 查看明細(xì)
? 12 ?