日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-07 | *ST寶德(300023) | 19.95% | 14.46000 | 549.50000 | -535.04000 | 5.08% | 查看明細 |
2021-05-06 | *ST寶德(300023) | 19.94% | 14.46000 | 293.16000 | -278.70000 | 5.66% | 查看明細 |
2020-05-11 | 天廣中茂(002509) | -10.39% | 12.06000 | - | 12.06000 | 1.21% | 查看明細 |
2018-04-25 | 東方電子(000682) | 9.98% | - | 211.40000 | -211.40000 | 1.35% | 查看明細 |
2017-02-17 | 匯納科技(300609) | 10.03% | - | 0.71000 | -0.71000 | 23.67% | 查看明細 |
2015-12-31 | 首旅酒店(600258) | 10.01% | - | 67.66000 | -67.66000 | 5.06% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|