黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-20 北大醫(yī)藥(000788) 10.03% 1348.33000 521.88000 826.44000 2.4% 查看明細(xì)
2019-03-18 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 9.98% 173.71000 1162.56000 -988.85000 1.65% 查看明細(xì)
2019-03-15 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 9.98% 1085.69000 - 1085.69000 3.68% 查看明細(xì)
2019-03-13 賽摩電氣(300466) -5.41% 3.01000 580.80000 -577.79000 1.41% 查看明細(xì)
2019-03-13 友訊達(dá)(300514) 8.04% - 1249.16000 -1249.16000 1.49% 查看明細(xì)
2019-03-11 友訊達(dá)(300514) 9.99% 958.13000 - 958.13000 2.22% 查看明細(xì)
2019-02-13 華麗家族(600503) 10.12% 681.74000 - 681.74000 3.27% 查看明細(xì)
2019-02-13 大晟文化(600892) -8.87% 694.78000 - 694.78000 1.15% 查看明細(xì)
2019-01-28 天首發(fā)展(000611) -10.02% - 625.12000 -625.12000 10.61% 查看明細(xì)
2019-01-28 北巴傳媒(600386) 10.13% - 324.49000 -324.49000 1.62% 查看明細(xì)
2019-01-25 天首發(fā)展(000611) -10.02% 613.33000 241.41000 371.92000 6.17% 查看明細(xì)
2019-01-08 宜華健康(000150) -7.93% 6.32000 1135.46000 -1129.14000 6.36% 查看明細(xì)
2019-01-08 漢纜股份(002498) 10% 738.22000 250.61000 487.61000 2.24% 查看明細(xì)
2019-01-02 達(dá)安股份(300635) 9.98% 758.00000 17.01000 740.99000 1.96% 查看明細(xì)
2018-12-27 世紀(jì)鼎利(300050) 9.94% 671.03000 - 671.03000 6.14% 查看明細(xì)
2018-12-20 上海萊士(002252) -10.04% 0.34000 2211.69000 -2211.35000 6.43% 查看明細(xì)
2018-12-14 特爾佳(002213) 10.05% 664.09000 - 664.09000 2.43% 查看明細(xì)
2018-12-13 朗迪集團(tuán)(603726) -1.26% - 1465.84000 -1465.84000 2.52% 查看明細(xì)
2018-12-12 上海萊士(002252) -9.98% - 370.08000 -370.08000 85.67% 查看明細(xì)
2018-12-12 朗迪集團(tuán)(603726) -9.17% - 1465.84000 -1465.84000 4.96% 查看明細(xì)
2018-12-11 森遠(yuǎn)股份(300210) -5.5% 121.70000 490.94000 -369.24000 1.72% 查看明細(xì)
2018-12-10 朗迪集團(tuán)(603726) 4.74% 1503.16000 - 1503.16000 3.32% 查看明細(xì)
2018-12-07 上海萊士(002252) -9.99% - 351.40000 -351.40000 18.29% 查看明細(xì)
2018-12-07 南國(guó)置業(yè)(002305) 10% - 235.69000 -235.69000 1.57% 查看明細(xì)
2018-12-06 森遠(yuǎn)股份(300210) 9.97% 505.25000 - 505.25000 1.63% 查看明細(xì)
2018-12-04 蠡湖股份(300694) -1.89% - 772.53000 -772.53000 2.65% 查看明細(xì)
2018-11-30 湖南發(fā)展(000722) 10.01% 905.96000 - 905.96000 6.58% 查看明細(xì)
2018-11-28 南天信息(000948) -5.74% - 274.32000 -274.32000 2.14% 查看明細(xì)
2018-11-28 恒大高新(002591) 2.83% 208.78000 - 208.78000 0.81% 查看明細(xì)
2018-11-22 摩恩電氣(002451) -2.69% 191.29000 1246.81000 -1055.53000 1.29% 查看明細(xì)
2018-11-21 摩恩電氣(002451) 10% 1134.99000 421.28000 713.71000 2.08% 查看明細(xì)
2018-11-19 御銀股份(002177) 9.98% 1120.32000 873.95000 246.37000 5.38% 查看明細(xì)
2018-11-19 御銀股份(002177) 9.98% 1120.32000 873.95000 246.37000 5.38% 查看明細(xì)
2018-11-13 海泰發(fā)展(600082) 2.95% - 804.46000 -804.46000 2.57% 查看明細(xì)
2018-11-09 川金諾(300505) 10.01% 358.27000 - 358.27000 1.72% 查看明細(xì)
2018-11-09 海泰發(fā)展(600082) 10.02% 660.80000 - 660.80000 4.48% 查看明細(xì)
2018-11-07 德新交運(yùn)(603032) 10.01% 703.12000 - 703.12000 0.89% 查看明細(xì)
2018-11-01 朗科智能(300543) 10% 330.51000 - 330.51000 2.52% 查看明細(xì)
2018-10-30 民生控股(000416) 10.11% 624.04000 - 624.04000 2.36% 查看明細(xì)
2018-10-30 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 10.01% 319.80000 - 319.80000 1.57% 查看明細(xì)
2018-10-25 國(guó)創(chuàng)高新(002377) 9.91% 171.91000 - 171.91000 2.22% 查看明細(xì)
2018-10-24 西藏發(fā)展(000752) 10.06% 357.48000 - 357.48000 2.34% 查看明細(xì)
2018-10-23 蠡湖股份(300694) 9.98% 728.89000 - 728.89000 2.7% 查看明細(xì)
2018-10-23 南衛(wèi)股份(603880) 10.03% 281.11000 - 281.11000 22.09% 查看明細(xì)
2018-10-18 邁瑞醫(yī)療(300760) 4.75% - 1590.27000 -1590.27000 0.35% 查看明細(xì)
2018-10-16 金洲慈航(000587) 10.13% 379.43000 - 379.43000 2.47% 查看明細(xì)
2018-10-16 芯能科技(603105) 6.22% 386.93000 - 386.93000 1.26% 查看明細(xì)
2018-10-15 中欣氟材(002915) 0.78% - 313.53000 -313.53000 1.41% 查看明細(xì)
2018-10-15 欣銳科技(300745) 9.99% 413.88000 - 413.88000 2.07% 查看明細(xì)
2018-09-19 博云新材(002297) 10% 527.27000 - 527.27000 1.04% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-01-18 順威股份(002676) 11.65 - - 1968 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-17 順威股份(002676) 12.94 - - 5219 0.00% 查看明細(xì)
2017-10-24 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) 6.44 - - 5998 -0.47% 查看明細(xì)
2017-09-13 新洋豐(000902) 9.67 9.61 8274 - -0.62% 查看明細(xì)
2017-06-20 鴻達(dá)興業(yè)(002002) 7.62 7.6 6130 - -0.26% 查看明細(xì)