黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-16 西水股份(600291) 9.9% 4102.82000 - 4102.82000 0.94% 查看明細(xì)
2020-07-16 西水股份(600291) 9.9% - 3398.65000 -3398.65000 0.78% 查看明細(xì)
2020-07-16 ST康美(600518) 5.06% 665.62000 - 665.62000 1.08% 查看明細(xì)
2020-07-16 ST康美(600518) 5.06% - 639.46000 -639.46000 1.03% 查看明細(xì)
2020-07-16 氯堿化工(600618) 10.03% 986.45000 - 986.45000 1.1% 查看明細(xì)
2020-07-16 南華期貨(603093) -9.99% 808.89000 - 808.89000 1.07% 查看明細(xì)
2020-07-16 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) -17.3% - 3182.77000 -3182.77000 0.57% 查看明細(xì)
2020-07-15 深物業(yè)A(000011) -9.93% 1299.03000 920.38000 378.66000 1.45% 查看明細(xì)
2020-07-15 豐原藥業(yè)(000153) -1.57% 823.72000 269.35000 554.37000 1.44% 查看明細(xì)
2020-07-15 常山北明(000158) -10.03% 1181.75000 753.78000 427.97000 1.3% 查看明細(xì)
2020-07-15 紅太陽(000525) -3.19% 1421.10000 658.38000 762.71000 1.75% 查看明細(xì)
2020-07-15 平潭發(fā)展(000592) -10.07% 1035.21000 1038.81000 -3.60000 1.51% 查看明細(xì)
2020-07-15 焦作萬方(000612) -9.89% 707.57000 605.57000 102.00000 1.51% 查看明細(xì)
2020-07-15 西安飲食(000721) 3.38% 811.71000 482.89000 328.82000 2.28% 查看明細(xì)
2020-07-15 西安飲食(000721) 3.38% 811.71000 482.89000 328.82000 2.28% 查看明細(xì)
2020-07-15 云鋁股份(000807) -10% 1847.64000 1126.63000 721.01000 1.67% 查看明細(xì)
2020-07-15 *ST中絨(000982) -4.96% 355.21000 157.26000 197.95000 1.89% 查看明細(xì)
2020-07-15 奧特佳(002239) -9.61% 3525.51000 3270.53000 254.98000 1.84% 查看明細(xì)
2020-07-15 省廣集團(002400) -9.98% 2916.88000 3767.82000 -850.93000 2.03% 查看明細(xì)
2020-07-15 省廣集團(002400) -9.98% 2916.88000 3767.82000 -850.93000 2.03% 查看明細(xì)
2020-07-15 凱撒文化(002425) -10.02% 3967.96000 2772.45000 1195.52000 1.84% 查看明細(xì)
2020-07-15 兄弟科技(002562) 5.08% 1816.49000 988.30000 828.20000 1.49% 查看明細(xì)
2020-07-15 第一創(chuàng)業(yè)(002797) -8.91% 4680.32000 3133.65000 1546.67000 1.29% 查看明細(xì)
2020-07-15 中欣氟材(002915) -9.6% 352.15000 299.31000 52.84000 1.54% 查看明細(xì)
2020-07-15 日豐股份(002953) -1.72% 409.87000 320.64000 89.23000 1.36% 查看明細(xì)
2020-07-15 瑞達(dá)期貨(002961) 3.41% 538.81000 399.20000 139.60000 1.66% 查看明細(xì)
2020-07-15 華盛昌(002980) -10% 668.46000 1017.64000 -349.18000 2.14% 查看明細(xì)
2020-07-15 華盛昌(002980) -10% 668.46000 1017.64000 -349.18000 2.14% 查看明細(xì)
2020-07-15 絲路視覺(300556) 3.62% 1013.09000 442.04000 571.05000 1.36% 查看明細(xì)
2020-07-15 北鼎股份(300824) -2.53% 2457.91000 865.47000 1592.44000 3.04% 查看明細(xì)
2020-07-15 帝科股份(300842) 3.94% 935.59000 780.84000 154.74000 1.52% 查看明細(xì)
2020-07-15 捷安高科(300845) 10% - 5.44000 -5.44000 0.92% 查看明細(xì)
2020-07-15 中船防務(wù)(600685) 3.49% 4899.62000 - 4899.62000 0.78% 查看明細(xì)
2020-07-15 首商股份(600723) 9.99% 866.72000 - 866.72000 0.84% 查看明細(xì)
2020-07-15 中泰證券(600918) 3.1% 5933.53000 - 5933.53000 0.77% 查看明細(xì)
2020-07-15 中泰證券(600918) 3.1% - 5410.02000 -5410.02000 0.7% 查看明細(xì)
2020-07-15 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) -19.94% 5168.03000 - 5168.03000 0.62% 查看明細(xì)
2020-07-15 天智航(688277) -17.39% - 2153.67000 -2153.67000 1.49% 查看明細(xì)
2020-07-15 中科星圖(688568) -4.59% 1935.62000 - 1935.62000 1.08% 查看明細(xì)
2020-07-15 中科星圖(688568) -4.59% - 1553.63000 -1553.63000 0.87% 查看明細(xì)
2020-07-14 京糧控股(000505) 1.59% 491.87000 400.41000 91.47000 1.25% 查看明細(xì)
2020-07-14 供銷大集(000564) -9.88% 2099.89000 2221.80000 -121.92000 2.07% 查看明細(xì)
2020-07-14 供銷大集(000564) -9.88% 2099.89000 2221.80000 -121.92000 2.07% 查看明細(xì)
2020-07-14 平潭發(fā)展(000592) 0.68% 1838.79000 1455.13000 383.66000 1.45% 查看明細(xì)
2020-07-14 豐樂種業(yè)(000713) -1.37% 723.83000 639.38000 84.44000 1.47% 查看明細(xì)
2020-07-14 凱撒旅業(yè)(000796) -10% 1196.70000 849.73000 346.97000 1.68% 查看明細(xì)
2020-07-14 廣百股份(002187) -9.98% 570.44000 538.67000 31.76000 1.78% 查看明細(xì)
2020-07-14 九安醫(yī)療(002432) -9.96% 377.01000 1189.01000 -812.00000 1.8% 查看明細(xì)
2020-07-14 青龍管業(yè)(002457) 9.99% 1653.36000 1154.36000 499.00000 2.07% 查看明細(xì)
2020-07-14 青龍管業(yè)(002457) 9.99% 1653.36000 1154.36000 499.00000 2.07% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)