黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-05-26 軸研科技(002046) 3.91% 1196.36000 1442.76000 -246.40000 1.92% 查看明細(xì)
2020-05-26 日發(fā)精機(jī)(002520) -9.95% 441.99000 143.19000 298.80000 1.44% 查看明細(xì)
2020-05-26 京威股份(002662) 1.64% 640.97000 534.44000 106.53000 2% 查看明細(xì)
2020-05-26 華盛昌(002980) -0.3% 769.91000 787.51000 -17.60000 1.83% 查看明細(xì)
2020-05-26 北摩高科(002985) 3.31% 1387.44000 1946.82000 -559.38000 2.62% 查看明細(xì)
2020-05-26 豪美新材(002988) -2.84% 466.24000 466.28000 -0.04000 1.71% 查看明細(xì)
2020-05-26 通光線纜(300265) -6.15% 376.83000 308.00000 68.83000 1.6% 查看明細(xì)
2020-05-26 通光線纜(300265) -6.15% 376.83000 308.00000 68.83000 1.6% 查看明細(xì)
2020-05-26 容大感光(300576) -1.64% 1120.34000 1809.81000 -689.48000 2.17% 查看明細(xì)
2020-05-26 容大感光(300576) -1.64% 1120.34000 1809.81000 -689.48000 2.17% 查看明細(xì)
2020-05-26 金現(xiàn)代(300830) -7.09% 755.02000 871.80000 -116.78000 2.21% 查看明細(xì)
2020-05-26 浩洋股份(300833) -4.02% 930.32000 276.10000 654.22000 2% 查看明細(xì)
2020-05-26 浩洋股份(300833) -4.02% 930.32000 276.10000 654.22000 2% 查看明細(xì)
2020-05-26 *ST銀鴿(600069) 4.88% 127.63000 - 127.63000 2.01% 查看明細(xì)
2020-05-26 熊貓金控(600599) 10.08% - 221.79000 -221.79000 1.38% 查看明細(xì)
2020-05-26 晶科科技(601778) 1.14% 2951.90000 - 2951.90000 1.15% 查看明細(xì)
2020-05-26 晶科科技(601778) 1.14% - 2620.79000 -2620.79000 1.02% 查看明細(xì)
2020-05-26 貴州三力(603439) 4.79% 1791.85000 - 1791.85000 2.28% 查看明細(xì)
2020-05-26 貴州三力(603439) 4.79% - 792.73000 -792.73000 1.01% 查看明細(xì)
2020-05-26 威奧股份(605001) 3.29% - 468.64000 -468.64000 0.46% 查看明細(xì)
2020-05-26 供銷(xiāo)大集(000564) 9.94% 1176.90000 1375.92000 -199.02000 2.07% 查看明細(xì)
2020-05-26 焦作萬(wàn)方(000612) 10.02% 706.14000 251.38000 454.76000 1.43% 查看明細(xì)
2020-05-26 創(chuàng)維數(shù)字(000810) 10% 62.25000 305.55000 -243.30000 1.33% 查看明細(xì)
2020-05-26 云內(nèi)動(dòng)力(000903) 9.94% 347.05000 614.30000 -267.24000 1.75% 查看明細(xì)
2020-05-25 哈工智能(000584) -6.58% 261.51000 195.96000 65.55000 1.7% 查看明細(xì)
2020-05-25 海航投資(000616) -6.69% 950.11000 961.36000 -11.25000 1.45% 查看明細(xì)
2020-05-25 海航投資(000616) -6.69% 950.11000 961.36000 -11.25000 1.45% 查看明細(xì)
2020-05-25 湖北廣電(000665) -7.29% 250.15000 162.67000 87.49000 2.28% 查看明細(xì)
2020-05-25 湖北廣電(000665) -7.29% 250.15000 162.67000 87.49000 2.28% 查看明細(xì)
2020-05-25 長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835) -7.12% 44.15000 22.85000 21.29000 2.17% 查看明細(xì)
2020-05-25 軸研科技(002046) 4.15% 1490.89000 1091.25000 399.64000 1.88% 查看明細(xì)
2020-05-25 軸研科技(002046) 4.15% 1490.89000 1091.25000 399.64000 1.88% 查看明細(xì)
2020-05-25 北新路橋(002307) -10.03% 374.47000 789.59000 -415.12000 1.68% 查看明細(xì)
2020-05-25 安寧股份(002978) -10.00% 265.55000 266.93000 -1.38000 1.46% 查看明細(xì)
2020-05-25 華盛昌(002980) -8.26% 863.62000 1032.79000 -169.17000 1.81% 查看明細(xì)
2020-05-25 芯瑞達(dá)(002983) -10.00% 448.63000 396.34000 52.28000 1.67% 查看明細(xì)
2020-05-25 芯瑞達(dá)(002983) -10.00% 448.63000 396.34000 52.28000 1.67% 查看明細(xì)
2020-05-25 北摩高科(002985) -0.02% 1822.41000 1324.87000 497.54000 2.59% 查看明細(xì)
2020-05-25 北摩高科(002985) -0.02% 1822.41000 1324.87000 497.54000 2.59% 查看明細(xì)
2020-05-25 豪美新材(002988) 0.82% 714.42000 358.02000 356.40000 1.37% 查看明細(xì)
2020-05-25 豪美新材(002988) 0.82% 714.42000 358.02000 356.40000 1.37% 查看明細(xì)
2020-05-25 易成新能(300080) -7.53% 1058.61000 546.59000 512.03000 1.91% 查看明細(xì)
2020-05-25 通光線纜(300265) -9.98% 98.77000 272.88000 -174.11000 2.13% 查看明細(xì)
2020-05-25 南京聚隆(300644) -7.25% 632.85000 554.49000 78.35000 1.76% 查看明細(xì)
2020-05-25 南京聚隆(300644) -7.25% 632.85000 554.49000 78.35000 1.76% 查看明細(xì)
2020-05-25 國(guó)立科技(300716) -9.33% 751.27000 404.86000 346.42000 1.86% 查看明細(xì)
2020-05-25 雙飛股份(300817) -9.99% 234.89000 245.71000 -10.82000 2.24% 查看明細(xì)
2020-05-25 雙飛股份(300817) -9.99% 234.89000 245.71000 -10.82000 2.24% 查看明細(xì)
2020-05-25 新產(chǎn)業(yè)(300832) 10.00% - 24.74000 -24.74000 0.27% 查看明細(xì)
2020-05-25 浩洋股份(300833) -10.00% 287.10000 113.29000 173.82000 2.16% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)