黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-05-06 錦和商業(yè)(603682) 2.67% - 422.42000 -422.42000 1.77% 查看明細(xì)
2020-05-06 中源家居(603709) -9.99% - 18.36000 -18.36000 8.87% 查看明細(xì)
2020-05-06 南京公用(000421) -7.95% 54.00000 157.89000 -103.89000 3.18% 查看明細(xì)
2020-05-06 供銷大集(000564) -5.70% 798.14000 505.06000 293.08000 2.12% 查看明細(xì)
2020-05-06 高鴻股份(000851) 10.06% 578.56000 787.14000 -208.58000 2% 查看明細(xì)
2020-05-06 *ST德豪(002005) -4.97% 160.81000 108.91000 51.90000 4.78% 查看明細(xì)
2020-05-06 *ST兆新(002256) -4.65% 27.74000 9.68000 18.07000 5.42% 查看明細(xì)
2020-05-06 漢纜股份(002498) 10.02% 3611.10000 3954.13000 -343.03000 1.57% 查看明細(xì)
2020-04-30 農(nóng)產(chǎn)品(000061) -3.5% 2475.36000 2721.09000 -245.73000 1.8% 查看明細(xì)
2020-04-30 農(nóng)產(chǎn)品(000061) -3.5% 2475.36000 2721.09000 -245.73000 1.8% 查看明細(xì)
2020-04-30 TCL科技(000100) 7.41% 1076.54000 2405.90000 -1329.36000 0.94% 查看明細(xì)
2020-04-30 中迪投資(000609) 10.05% 415.60000 430.31000 -14.71000 2.26% 查看明細(xì)
2020-04-30 中迪投資(000609) 10.05% 415.60000 430.31000 -14.71000 2.26% 查看明細(xì)
2020-04-30 北京文化(000802) -10.01% 86.85000 - 86.85000 1.42% 查看明細(xì)
2020-04-30 *ST新海(002089) -3.44% 299.92000 335.03000 -35.11000 2.97% 查看明細(xì)
2020-04-30 *ST新海(002089) -3.44% 299.92000 335.03000 -35.11000 2.97% 查看明細(xì)
2020-04-30 通富微電(002156) 10% 1025.47000 1441.08000 -415.61000 1.34% 查看明細(xì)
2020-04-30 省廣集團(tuán)(002400) 9.95% 1913.01000 1638.70000 274.32000 1.68% 查看明細(xì)
2020-04-30 三維工程(002469) -7.29% 155.80000 67.57000 88.24000 2.04% 查看明細(xì)
2020-04-30 *ST利源(002501) -4.94% 83.97000 212.93000 -128.96000 4.96% 查看明細(xì)
2020-04-30 弘高創(chuàng)意(002504) -5.38% 401.62000 337.75000 63.86000 1.47% 查看明細(xì)
2020-04-30 通達(dá)股份(002560) 5.24% 468.06000 448.41000 19.66000 1.55% 查看明細(xì)
2020-04-30 通達(dá)股份(002560) 5.24% 468.06000 448.41000 19.66000 1.55% 查看明細(xì)
2020-04-30 雷賽智能(002979) -2.14% 503.09000 646.21000 -143.12000 2.29% 查看明細(xì)
2020-04-30 雷賽智能(002979) -2.14% 503.09000 646.21000 -143.12000 2.29% 查看明細(xì)
2020-04-30 朝陽科技(002981) -0.6% 299.52000 249.04000 50.48000 1.58% 查看明細(xì)
2020-04-30 中科創(chuàng)達(dá)(300496) 10.01% 200.99000 652.19000 -451.20000 0.81% 查看明細(xì)
2020-04-30 路通視信(300555) 0.74% 156.30000 432.00000 -275.70000 1.94% 查看明細(xì)
2020-04-30 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) 0.94% 454.14000 422.84000 31.31000 2.09% 查看明細(xì)
2020-04-30 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) 0.94% 454.14000 422.84000 31.31000 2.09% 查看明細(xì)
2020-04-30 銳新科技(300828) -2.91% 475.26000 199.76000 275.50000 1.39% 查看明細(xì)
2020-04-30 金丹科技(300829) -4.39% 370.30000 321.03000 49.27000 2% 查看明細(xì)
2020-04-30 金丹科技(300829) -4.39% 370.30000 321.03000 49.27000 2% 查看明細(xì)
2020-04-30 神馳機(jī)電(603109) 10.01% - 495.12000 -495.12000 1.1% 查看明細(xì)
2020-04-30 N賽伍(603212) 43.98% - 3.01000 -3.01000 0.73% 查看明細(xì)
2020-04-30 匯金通(603577) 2.48% 943.43000 - 943.43000 1.14% 查看明細(xì)
2020-04-30 錦和商業(yè)(603682) -1.94% 472.68000 - 472.68000 1.63% 查看明細(xì)
2020-04-30 中源家居(603709) -10% - 60.30000 -60.30000 6.96% 查看明細(xì)
2020-04-29 深糧控股(000019) -8.83% 2507.56000 2769.61000 -262.04000 1.86% 查看明細(xì)
2020-04-29 深糧控股(000019) -8.83% 2507.56000 2769.61000 -262.04000 1.86% 查看明細(xì)
2020-04-29 農(nóng)產(chǎn)品(000061) -10.01% 666.25000 953.63000 -287.39000 1.95% 查看明細(xì)
2020-04-29 華控賽格(000068) -9.72% 577.03000 173.22000 403.80000 1.89% 查看明細(xì)
2020-04-29 供銷大集(000564) -9.6% 1500.83000 939.12000 561.71000 1.74% 查看明細(xì)
2020-04-29 北化股份(002246) -4.81% 708.46000 682.98000 25.48000 1.75% 查看明細(xì)
2020-04-29 水晶光電(002273) 10.02% 684.33000 1191.01000 -506.68000 1.16% 查看明細(xì)
2020-04-29 *ST北訊(002359) -5.3% 61.20000 138.71000 -77.51000 3.76% 查看明細(xì)
2020-04-29 省廣集團(tuán)(002400) -9.61% 1403.72000 1616.47000 -212.75000 1.88% 查看明細(xì)
2020-04-29 漢纜股份(002498) 9.91% 1148.28000 1547.23000 -398.96000 1.58% 查看明細(xì)
2020-04-29 棒杰股份(002634) 5.21% 238.04000 200.15000 37.89000 2.03% 查看明細(xì)
2020-04-29 安奈兒(002875) -9.77% 82.53000 137.72000 -55.19000 2.04% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)