黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-04-17 人民同泰(600829) -9.92% 287.12000 - 287.12000 0.85% 查看明細(xì)
2020-04-17 人民同泰(600829) -9.92% - 378.01000 -378.01000 1.12% 查看明細(xì)
2020-04-17 越劍智能(603095) -10% 469.03000 - 469.03000 1.06% 查看明細(xì)
2020-04-17 越劍智能(603095) -10% - 353.72000 -353.72000 0.8% 查看明細(xì)
2020-04-17 神馳機(jī)電(603109) 10.01% - 407.99000 -407.99000 0.87% 查看明細(xì)
2020-04-17 交建股份(603815) 10.02% - 339.39000 -339.39000 0.9% 查看明細(xì)
2020-04-16 *ST斯太(000760) 5.19% 200.26000 238.86000 -38.60000 5.72% 查看明細(xì)
2020-04-16 *ST斯太(000760) 5.19% 200.26000 238.86000 -38.60000 5.72% 查看明細(xì)
2020-04-16 中嘉博創(chuàng)(000889) -7.77% 1200.41000 1045.35000 155.06000 2.15% 查看明細(xì)
2020-04-16 景峰醫(yī)藥(000908) 0.66% 1544.05000 1702.54000 -158.49000 2.12% 查看明細(xì)
2020-04-16 景峰醫(yī)藥(000908) 0.66% 1544.05000 1702.54000 -158.49000 2.12% 查看明細(xì)
2020-04-16 欣龍控股(000955) -2.59% 2746.65000 1857.55000 889.11000 2.73% 查看明細(xì)
2020-04-16 欣龍控股(000955) -2.59% 2746.65000 1857.55000 889.11000 2.73% 查看明細(xì)
2020-04-16 雪萊特(002076) -6.74% 125.65000 111.20000 14.46000 1.88% 查看明細(xì)
2020-04-16 常鋁股份(002160) 9.96% 825.66000 664.64000 161.02000 1.48% 查看明細(xì)
2020-04-16 皇氏集團(tuán)(002329) -9.14% 902.64000 940.52000 -37.87000 2.07% 查看明細(xì)
2020-04-16 省廣集團(tuán)(002400) 9.93% 1399.27000 1707.23000 -307.95000 1.42% 查看明細(xì)
2020-04-16 西隴科學(xué)(002584) 5.53% 824.02000 591.22000 232.80000 1.77% 查看明細(xì)
2020-04-16 日豐股份(002953) 3.58% 347.00000 506.23000 -159.22000 2.57% 查看明細(xì)
2020-04-16 日豐股份(002953) 3.58% 347.00000 506.23000 -159.22000 2.57% 查看明細(xì)
2020-04-16 天箭科技(002977) 2.5% 557.94000 521.87000 36.07000 2.58% 查看明細(xì)
2020-04-16 天箭科技(002977) 2.5% 557.94000 521.87000 36.07000 2.58% 查看明細(xì)
2020-04-16 藍(lán)色光標(biāo)(300058) 10.07% 415.90000 613.70000 -197.80000 1.19% 查看明細(xì)
2020-04-16 振東制藥(300158) 5.56% 1656.78000 864.05000 792.73000 1.23% 查看明細(xì)
2020-04-16 東方網(wǎng)力(300367) -10.06% 227.51000 159.12000 68.39000 2.08% 查看明細(xì)
2020-04-16 四方精創(chuàng)(300468) 10% 936.81000 1271.16000 -334.35000 2.25% 查看明細(xì)
2020-04-16 容大感光(300576) 10% 496.81000 641.07000 -144.26000 1.74% 查看明細(xì)
2020-04-16 測繪股份(300826) -3.57% 270.33000 268.81000 1.52000 2.34% 查看明細(xì)
2020-04-16 測繪股份(300826) -3.57% 270.33000 268.81000 1.52000 2.34% 查看明細(xì)
2020-04-16 國電南自(600268) 9.97% 1035.06000 - 1035.06000 1.03% 查看明細(xì)
2020-04-16 江南高纖(600527) 1.8% 3125.47000 - 3125.47000 1.05% 查看明細(xì)
2020-04-16 江南高纖(600527) 1.8% - 2411.66000 -2411.66000 0.81% 查看明細(xì)
2020-04-16 中國西電(601179) 10% - 2803.57000 -2803.57000 0.66% 查看明細(xì)
2020-04-16 越劍智能(603095) 2.97% - 353.71000 -353.71000 0.51% 查看明細(xì)
2020-04-16 泉峰汽車(603982) 1.47% 344.11000 - 344.11000 1.18% 查看明細(xì)
2020-04-15 景峰醫(yī)藥(000908) 2.02% 1757.98000 1394.49000 363.48000 2.08% 查看明細(xì)
2020-04-15 景峰醫(yī)藥(000908) 2.02% 1757.98000 1394.49000 363.48000 2.08% 查看明細(xì)
2020-04-15 欣龍控股(000955) 10.03% 1008.93000 782.68000 226.25000 2.63% 查看明細(xì)
2020-04-15 欣龍控股(000955) 10.03% 1008.93000 782.68000 226.25000 2.63% 查看明細(xì)
2020-04-15 登海種業(yè)(002041) 10.02% 619.13000 841.28000 -222.15000 1.26% 查看明細(xì)
2020-04-15 皇氏集團(tuán)(002329) 1.1% 1473.00000 1102.29000 370.71000 1.89% 查看明細(xì)
2020-04-15 未名醫(yī)藥(002581) 10.03% 790.91000 1077.66000 -286.75000 1.47% 查看明細(xì)
2020-04-15 沃特股份(002886) 3.92% 605.55000 375.09000 230.46000 2.64% 查看明細(xì)
2020-04-15 沃特股份(002886) 3.92% 605.55000 375.09000 230.46000 2.64% 查看明細(xì)
2020-04-15 莊園牧場(002910) -7.75% 95.43000 86.52000 8.91000 1.39% 查看明細(xì)
2020-04-15 天箭科技(002977) -3.57% 464.99000 423.74000 41.25000 2.34% 查看明細(xì)
2020-04-15 天箭科技(002977) -3.57% 464.99000 423.74000 41.25000 2.34% 查看明細(xì)
2020-04-15 香雪制藥(300147) 10.05% 834.83000 416.85000 417.98000 1.35% 查看明細(xì)
2020-04-15 阿爾特(300825) -6.76% 640.54000 567.64000 72.90000 2.16% 查看明細(xì)
2020-04-15 測繪股份(300826) -8.46% 446.69000 326.66000 120.03000 1.93% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)