日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-27 | 聚杰微纖(300819) | 1.15% | 331.94000 | 235.46000 | 96.48000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 聚杰微纖(300819) | 1.15% | 331.94000 | 235.46000 | 96.48000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 建科機(jī)械(300823) | -10.01% | 442.90000 | 183.47000 | 259.43000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 建科機(jī)械(300823) | -10.01% | 442.90000 | 183.47000 | 259.43000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 廣東榕泰(600589) | -3.93% | 2119.33000 | - | 2119.33000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 廣東榕泰(600589) | -3.93% | - | 2118.54000 | -2118.54000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 航天長(zhǎng)峰(600855) | 7.62% | 1375.70000 | - | 1375.70000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 愛(ài)麗家居(603221) | -9.98% | 562.18000 | - | 562.18000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 高鴻股份(000851) | -8.67% | 645.96000 | 360.26000 | 285.69000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 川潤(rùn)股份(002272) | -5.74% | 975.38000 | 1045.54000 | -70.16000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 威創(chuàng)股份(002308) | -9.97% | 402.66000 | 505.26000 | -102.59000 | 2.96% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 威創(chuàng)股份(002308) | -9.97% | 402.66000 | 505.26000 | -102.59000 | 2.96% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 延安必康(002411) | -9.98% | 527.79000 | 365.39000 | 162.40000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 尚榮醫(yī)療(002551) | 6.45% | 1210.26000 | 1272.87000 | -62.61000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 亞威股份(002559) | -10.05% | 720.51000 | 174.84000 | 545.66000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 哈爾斯(002615) | -9.95% | 192.65000 | 261.87000 | -69.22000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 哈爾斯(002615) | -9.95% | 192.65000 | 261.87000 | -69.22000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 鈞達(dá)股份(002865) | 6.22% | 197.32000 | 152.82000 | 44.50000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 智能自控(002877) | 9.96% | 244.58000 | 291.19000 | -46.60000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 金逸影視(002905) | 0.26% | 275.32000 | 184.68000 | 90.64000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 天龍光電(300029) | -10% | 160.50000 | 52.02000 | 108.47000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 中環(huán)裝備(300140) | -6.67% | 933.77000 | 1323.18000 | -389.42000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 中環(huán)裝備(300140) | -6.67% | 933.77000 | 1323.18000 | -389.42000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 中富通(300560) | 10.01% | 353.44000 | 510.06000 | -156.62000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 容大感光(300576) | -1.18% | 475.40000 | 1017.63000 | -542.23000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 萬(wàn)馬科技(300698) | -9.99% | 528.93000 | 253.52000 | 275.41000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 金力永磁(300748) | 10% | 265.37000 | 493.81000 | -228.44000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 聚杰微纖(300819) | -9.97% | 268.83000 | 124.61000 | 144.22000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 貝仕達(dá)克(300822) | -7.46% | 397.47000 | 341.39000 | 56.08000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 貝仕達(dá)克(300822) | -7.46% | 397.47000 | 341.39000 | 56.08000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 中央商場(chǎng)(600280) | -6.06% | 798.22000 | - | 798.22000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 中央商場(chǎng)(600280) | -6.06% | - | 643.91000 | -643.91000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2020-03-26 | 良品鋪?zhàn)?603719) | 3.4% | - | 2281.89000 | -2281.89000 | 2.91% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 沙鋼股份(002075) | -4.62% | 2240.60000 | 788.29000 | 1452.31000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 川潤(rùn)股份(002272) | -3.94% | 309.92000 | 395.56000 | -85.64000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 哈爾斯(002615) | -2.72% | 394.99000 | 163.55000 | 231.44000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 友邦吊頂(002718) | -8.65% | 132.98000 | 52.70000 | 80.29000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 新天藥業(yè)(002873) | 2.89% | 331.25000 | 782.96000 | -451.71000 | 3.67% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 新天藥業(yè)(002873) | 2.89% | 331.25000 | 782.96000 | -451.71000 | 3.67% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 瑞瑪工業(yè)(002976) | -2.25% | 222.73000 | 107.29000 | 115.43000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 新萊應(yīng)材(300260) | -0.74% | 1094.91000 | 871.25000 | 223.67000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 容大感光(300576) | -4.47% | 1234.43000 | 734.86000 | 499.57000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 容大感光(300576) | -4.47% | 1234.43000 | 734.86000 | 499.57000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 萬(wàn)馬科技(300698) | -6.65% | 398.28000 | 896.99000 | -498.71000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 科創(chuàng)信息(300730) | -8.98% | 385.29000 | 390.91000 | -5.62000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 聚杰微纖(300819) | 0.7% | 146.69000 | 402.43000 | -255.74000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 貝仕達(dá)克(300822) | -7.2% | 511.84000 | 418.28000 | 93.56000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 金健米業(yè)(600127) | 10.08% | 1567.66000 | - | 1567.66000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 金健米業(yè)(600127) | 10.08% | - | 1243.15000 | -1243.15000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 廣東榕泰(600589) | -8.14% | 1216.20000 | - | 1216.20000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |