黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-20 宏昌電子(603002) -10% 579.25000 - 579.25000 1.01% 查看明細(xì)
2020-03-20 雪龍集團(tuán)(603949) -9.77% 654.42000 - 654.42000 1.34% 查看明細(xì)
2020-03-20 雪龍集團(tuán)(603949) -9.77% - 604.14000 -604.14000 1.24% 查看明細(xì)
2020-03-19 海正藥業(yè)(600267) 10.04% 3423.99000 - 3423.99000 1.07% 查看明細(xì)
2020-03-19 中天科技(600522) 6.92% - 6608.26000 -6608.26000 0.62% 查看明細(xì)
2020-03-19 海航創(chuàng)新(600555) -9.97% 1946.30000 - 1946.30000 1.23% 查看明細(xì)
2020-03-19 海航創(chuàng)新(600555) -9.97% - 1575.17000 -1575.17000 1% 查看明細(xì)
2020-03-19 京投發(fā)展(600683) -10.08% - 150.59000 -150.59000 1.43% 查看明細(xì)
2020-03-19 國芳集團(tuán)(601086) 10.09% - 920.68000 -920.68000 2.78% 查看明細(xì)
2020-03-19 中銀證券(601696) 7.03% - 4278.39000 -4278.39000 1.04% 查看明細(xì)
2020-03-19 大業(yè)股份(603278) 5.25% 221.90000 - 221.90000 0.66% 查看明細(xì)
2020-03-19 振德醫(yī)療(603301) -9.99% 2822.36000 - 2822.36000 1.13% 查看明細(xì)
2020-03-19 振德醫(yī)療(603301) -9.99% - 4162.48000 -4162.48000 1.66% 查看明細(xì)
2020-03-19 良品鋪?zhàn)?603719) 3.17% 1215.10000 - 1215.10000 1.19% 查看明細(xì)
2020-03-19 良品鋪?zhàn)?603719) 3.17% - 1148.29000 -1148.29000 1.13% 查看明細(xì)
2020-03-19 雪龍集團(tuán)(603949) -10% 910.44000 - 910.44000 1.51% 查看明細(xì)
2020-03-19 泰達(dá)股份(000652) -9.79% 2191.36000 2370.12000 -178.76000 2.16% 查看明細(xì)
2020-03-19 泰達(dá)股份(000652) -9.79% 2191.36000 2370.12000 -178.76000 2.16% 查看明細(xì)
2020-03-19 西安飲食(000721) 9.94% 137.58000 203.97000 -66.39000 1.41% 查看明細(xì)
2020-03-19 金宇車城(000803) -7.38% 59.81000 113.38000 -53.57000 3.48% 查看明細(xì)
2020-03-19 *ST安凱(000868) -4.98% 355.62000 188.64000 166.98000 2.03% 查看明細(xì)
2020-03-19 欣龍控股(000955) -9.99% 733.98000 889.31000 -155.33000 2.13% 查看明細(xì)
2020-03-19 欣龍控股(000955) -9.99% 733.98000 889.31000 -155.33000 2.13% 查看明細(xì)
2020-03-19 *ST新海(002089) -5.02% 1074.03000 978.04000 95.98000 3.13% 查看明細(xì)
2020-03-19 *ST新海(002089) -5.02% 1074.03000 978.04000 95.98000 3.13% 查看明細(xì)
2020-03-19 國脈科技(002093) 9.99% 1060.89000 1009.38000 51.50000 2.26% 查看明細(xì)
2020-03-19 國脈科技(002093) 9.99% 1060.89000 1009.38000 51.50000 2.26% 查看明細(xì)
2020-03-19 武漢凡谷(002194) 10.02% 1358.22000 1056.53000 301.69000 1.94% 查看明細(xì)
2020-03-19 尚榮醫(yī)療(002551) -9.98% 1428.38000 1599.81000 -171.43000 2.91% 查看明細(xì)
2020-03-19 尚榮醫(yī)療(002551) -9.98% 1428.38000 1599.81000 -171.43000 2.91% 查看明細(xì)
2020-03-19 通達(dá)股份(002560) 10.04% 1433.35000 602.04000 831.31000 1.7% 查看明細(xì)
2020-03-19 西隴科學(xué)(002584) 9.17% 853.68000 815.54000 38.14000 2.13% 查看明細(xì)
2020-03-19 西隴科學(xué)(002584) 9.17% 853.68000 815.54000 38.14000 2.13% 查看明細(xì)
2020-03-19 奧佳華(002614) -10% 586.69000 687.42000 -100.72000 2.31% 查看明細(xì)
2020-03-19 奧佳華(002614) -10% 586.69000 687.42000 -100.72000 2.31% 查看明細(xì)
2020-03-19 首航高科(002665) -6.73% 1026.54000 1027.01000 -0.47000 1.31% 查看明細(xì)
2020-03-19 麥趣爾(002719) 6.71% 223.48000 272.13000 -48.65000 1.89% 查看明細(xì)
2020-03-19 國恩股份(002768) -8.29% 1828.01000 2349.25000 -521.23000 1.18% 查看明細(xì)
2020-03-19 道恩股份(002838) -9.99% 2430.51000 2103.98000 326.53000 2.93% 查看明細(xì)
2020-03-19 道恩股份(002838) -9.99% 2430.51000 2103.98000 326.53000 2.93% 查看明細(xì)
2020-03-19 新天藥業(yè)(002873) 10% 841.11000 328.59000 512.52000 1.56% 查看明細(xì)
2020-03-19 奧美醫(yī)療(002950) -9.25% 1321.42000 1071.30000 250.11000 1.4% 查看明細(xì)
2020-03-19 陽普醫(yī)療(300030) -10.02% 301.57000 285.61000 15.96000 1.6% 查看明細(xì)
2020-03-19 陽普醫(yī)療(300030) -10.02% 301.57000 285.61000 15.96000 1.6% 查看明細(xì)
2020-03-19 金龍機(jī)電(300032) 6.03% 155.31000 266.97000 -111.66000 1.55% 查看明細(xì)
2020-03-19 臺(tái)基股份(300046) 10% 221.05000 575.34000 -354.29000 1.04% 查看明細(xì)
2020-03-19 寶萊特(300246) -7.63% 807.19000 1507.46000 -700.27000 2.19% 查看明細(xì)
2020-03-19 通光線纜(300265) 10% 4206.36000 1598.73000 2607.63000 3.36% 查看明細(xì)
2020-03-19 富春股份(300299) 10% 849.81000 359.25000 490.55000 1.59% 查看明細(xì)
2020-03-19 天山生物(300313) -6.92% 146.10000 49.06000 97.04000 1.42% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)