黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-13 國脈科技(002093) 1.58% 2445.32000 5082.68000 -2637.37000 3.33% 查看明細(xì)
2020-03-13 國脈科技(002093) 1.58% 2445.32000 5082.68000 -2637.37000 3.33% 查看明細(xì)
2020-03-13 三變科技(002112) -1.08% 1001.47000 437.23000 564.23000 2.66% 查看明細(xì)
2020-03-13 九安醫(yī)療(002432) -10% 665.36000 1019.86000 -354.49000 2.09% 查看明細(xì)
2020-03-13 九安醫(yī)療(002432) -10% 665.36000 1019.86000 -354.49000 2.09% 查看明細(xì)
2020-03-13 尚榮醫(yī)療(002551) -4.48% 4383.58000 3605.43000 778.14000 2.47% 查看明細(xì)
2020-03-13 尚榮醫(yī)療(002551) -4.48% 4383.58000 3605.43000 778.14000 2.47% 查看明細(xì)
2020-03-13 大連電瓷(002606) -2.97% 1367.25000 887.40000 479.85000 2% 查看明細(xì)
2020-03-13 *ST猛獅(002684) 4.17% 226.85000 271.77000 -44.92000 2.43% 查看明細(xì)
2020-03-13 道恩股份(002838) -10% 1692.98000 2313.75000 -620.78000 2.23% 查看明細(xì)
2020-03-13 道恩股份(002838) -10% 1692.98000 2313.75000 -620.78000 2.23% 查看明細(xì)
2020-03-13 宏川智慧(002930) -8.94% 1448.91000 773.87000 675.04000 2.04% 查看明細(xì)
2020-03-13 世紀(jì)鼎利(300050) 1.95% 541.03000 201.10000 339.93000 0.95% 查看明細(xì)
2020-03-13 寶萊特(300246) -0.37% 1089.55000 866.76000 222.79000 2.81% 查看明細(xì)
2020-03-13 融捷健康(300247) 1.58% 638.79000 208.36000 430.42000 0.99% 查看明細(xì)
2020-03-13 德威新材(300325) -7.12% 1041.01000 842.13000 198.88000 1.27% 查看明細(xì)
2020-03-13 萬馬科技(300698) 2.02% 178.44000 321.47000 -143.03000 1.53% 查看明細(xì)
2020-03-13 永福股份(300712) 7.03% 69.43000 338.04000 -268.61000 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-13 天邁科技(300807) -9.44% 255.07000 152.96000 102.12000 1.46% 查看明細(xì)
2020-03-13 ST椰島(600238) 4.97% - 162.85000 -162.85000 2.02% 查看明細(xì)
2020-03-13 保變電氣(600550) 6.04% - 1744.45000 -1744.45000 0.83% 查看明細(xì)
2020-03-13 *ST航通(600677) 5% 750.72000 - 750.72000 1.11% 查看明細(xì)
2020-03-13 *ST航通(600677) 5% - 878.28000 -878.28000 1.3% 查看明細(xì)
2020-03-13 紫金銀行(601860) 9.94% 2606.77000 - 2606.77000 1.17% 查看明細(xì)
2020-03-13 紫金銀行(601860) 9.94% - 2721.74000 -2721.74000 1.22% 查看明細(xì)
2020-03-13 振德醫(yī)療(603301) -3.34% 2828.97000 - 2828.97000 1.84% 查看明細(xì)
2020-03-13 振德醫(yī)療(603301) -3.34% - 2291.82000 -2291.82000 1.49% 查看明細(xì)
2020-03-13 中通國脈(603559) -10% 2357.84000 - 2357.84000 1.13% 查看明細(xì)
2020-03-13 中通國脈(603559) -10% - 2486.48000 -2486.48000 1.19% 查看明細(xì)
2020-03-13 佳力圖(603912) -10.01% - 452.05000 -452.05000 1.02% 查看明細(xì)
2020-03-12 吉林化纖(000420) -9.92% 1060.91000 630.74000 430.16000 1.55% 查看明細(xì)
2020-03-12 順鈉股份(000533) -10.06% 307.68000 165.64000 142.04000 1.57% 查看明細(xì)
2020-03-12 三木集團(tuán)(000632) 8.22% 172.23000 23.31000 148.91000 1.69% 查看明細(xì)
2020-03-12 大連友誼(000679) 2.15% 98.08000 22.31000 75.78000 1.97% 查看明細(xì)
2020-03-12 云內(nèi)動力(000903) 5.23% 2049.94000 300.62000 1749.32000 1.37% 查看明細(xì)
2020-03-12 欣龍控股(000955) -5.29% 1876.61000 1624.95000 251.66000 2.31% 查看明細(xì)
2020-03-12 欣龍控股(000955) -5.29% 1876.61000 1624.95000 251.66000 2.31% 查看明細(xì)
2020-03-12 雪萊特(002076) 2.94% 732.15000 385.77000 346.37000 1.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 國脈科技(002093) 10.03% 4670.81000 945.43000 3725.38000 2.9% 查看明細(xì)
2020-03-12 三變科技(002112) 10.06% 523.07000 161.96000 361.11000 1.28% 查看明細(xì)
2020-03-12 奧特迅(002227) 9.98% 723.73000 363.23000 360.50000 1.73% 查看明細(xì)
2020-03-12 搜于特(002503) -10.09% 3773.07000 3508.24000 264.82000 3.25% 查看明細(xì)
2020-03-12 搜于特(002503) -10.09% 3773.07000 3508.24000 264.82000 3.25% 查看明細(xì)
2020-03-12 海源復(fù)材(002529) -9.98% 751.58000 426.28000 325.29000 2.34% 查看明細(xì)
2020-03-12 遠(yuǎn)大智能(002689) -10% 406.54000 252.14000 154.41000 1.72% 查看明細(xì)
2020-03-12 道恩股份(002838) -10% 3375.27000 2100.70000 1274.58000 2.23% 查看明細(xì)
2020-03-12 沃特股份(002886) -4.1% 1009.51000 1112.71000 -103.20000 1.75% 查看明細(xì)
2020-03-12 沃特股份(002886) -4.1% 1009.51000 1112.71000 -103.20000 1.75% 查看明細(xì)
2020-03-12 宏川智慧(002930) 10.02% 780.69000 455.96000 324.73000 1.38% 查看明細(xì)
2020-03-12 賽摩電氣(300466) 9.95% 67.01000 225.61000 -158.60000 1.53% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)