日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-20 | 朗科智能(300543) | -0.83% | 723.32000 | 175.00000 | 548.32000 | 1.71% | 查看明細 |
2019-08-20 | 絲路視覺(300556) | 10% | 248.84000 | 334.59000 | -85.75000 | 1.64% | 查看明細 |
2019-08-20 | 欣天科技(300615) | 4.76% | 526.37000 | 428.38000 | 97.98000 | 1.6% | 查看明細 |
2019-08-20 | 欣天科技(300615) | 4.76% | 526.37000 | 428.38000 | 97.98000 | 1.6% | 查看明細 |
2019-08-20 | 明陽電路(300739) | -0.68% | 570.73000 | 329.48000 | 241.25000 | 1.33% | 查看明細 |
2019-08-20 | 金力永磁(300748) | 0.47% | 763.54000 | 778.59000 | -15.05000 | 1.83% | 查看明細 |
2019-08-20 | 金力永磁(300748) | 0.47% | 763.54000 | 778.59000 | -15.05000 | 1.83% | 查看明細 |
2019-08-20 | 敦煌種業(yè)(600354) | 10.06% | 521.83000 | - | 521.83000 | 1.93% | 查看明細 |
2019-08-20 | 敦煌種業(yè)(600354) | 10.06% | - | 311.14000 | -311.14000 | 1.15% | 查看明細 |
2019-08-20 | 海星股份(603115) | 2.04% | - | 407.11000 | -407.11000 | 0.44% | 查看明細 |
2019-08-20 | 宏和科技(603256) | -6.55% | 753.24000 | - | 753.24000 | 1.03% | 查看明細 |
2019-08-20 | 宏和科技(603256) | -6.55% | - | 706.38000 | -706.38000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-08-20 | 大勝達(603687) | 6.41% | 526.19000 | - | 526.19000 | 0.86% | 查看明細 |
2019-08-20 | 光峰科技(688007) | -1.74% | 1107.58000 | - | 1107.58000 | 0.83% | 查看明細 |
2019-08-20 | 沃爾德(688028) | 3.17% | 1169.94000 | - | 1169.94000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-08-19 | 九鼎新材(002201) | 10.00% | 1384.35000 | 1440.44000 | -56.08000 | 1.75% | 查看明細 |
2019-08-19 | 京泉華(002885) | 6.07% | 849.16000 | 888.52000 | -39.36000 | 2.7% | 查看明細 |
2019-08-19 | 京泉華(002885) | 6.07% | 849.16000 | 888.52000 | -39.36000 | 2.7% | 查看明細 |
2019-08-19 | 華陽國際(002949) | 5.66% | 663.76000 | 518.51000 | 145.24000 | 2.81% | 查看明細 |
2019-08-19 | 華陽國際(002949) | 5.66% | 663.76000 | 518.51000 | 145.24000 | 2.81% | 查看明細 |
2019-08-19 | 科瑞技術(002957) | 10.00% | 242.59000 | 423.29000 | -180.70000 | 1.24% | 查看明細 |
2019-08-19 | 青鳥消防(002960) | -2.63% | 1092.27000 | 661.81000 | 430.46000 | 2.28% | 查看明細 |
2019-08-19 | 青鳥消防(002960) | -2.63% | 1092.27000 | 661.81000 | 430.46000 | 2.28% | 查看明細 |
2019-08-19 | 欣天科技(300615) | 6.78% | 385.53000 | 210.10000 | 175.44000 | 1.43% | 查看明細 |
2019-08-19 | 金力永磁(300748) | -2.76% | 817.43000 | 885.18000 | -67.75000 | 1.74% | 查看明細 |
2019-08-19 | 三角防務(300775) | 1.70% | 524.77000 | 744.09000 | -219.32000 | 2.22% | 查看明細 |
2019-08-19 | 三角防務(300775) | 1.70% | 524.77000 | 744.09000 | -219.32000 | 2.22% | 查看明細 |
2019-08-19 | *ST瑞德(600666) | -4.74% | 578.19000 | - | 578.19000 | 1.59% | 查看明細 |
2019-08-19 | *ST瑞德(600666) | -4.74% | - | 528.27000 | -528.27000 | 1.45% | 查看明細 |
2019-08-19 | 紅塔證券(601236) | 8.62% | 3514.90000 | - | 3514.90000 | 1.22% | 查看明細 |
2019-08-19 | 紅塔證券(601236) | 8.62% | - | 2533.45000 | -2533.45000 | 0.88% | 查看明細 |
2019-08-19 | 海星股份(603115) | 10.00% | - | 15.21000 | -15.21000 | 0.44% | 查看明細 |
2019-08-19 | 宏和科技(603256) | 2.00% | 790.37000 | - | 790.37000 | 0.99% | 查看明細 |
2019-08-19 | 宏和科技(603256) | 2.00% | - | 982.81000 | -982.81000 | 1.23% | 查看明細 |
2019-08-19 | 福蓉科技(603327) | 0.03% | 951.68000 | - | 951.68000 | 1.24% | 查看明細 |
2019-08-19 | 福蓉科技(603327) | 0.03% | - | 1086.62000 | -1086.62000 | 1.42% | 查看明細 |
2019-08-19 | 神馬電力(603530) | 10.00% | - | 20.69000 | -20.69000 | 0.4% | 查看明細 |
2019-08-19 | 君禾股份(603617) | -9.98% | 272.28000 | - | 272.28000 | 1.33% | 查看明細 |
2019-08-19 | 讀者傳媒(603999) | 10.05% | - | 195.03000 | -195.03000 | 1.26% | 查看明細 |
2019-08-19 | 福光股份(688010) | -6.35% | - | 903.33000 | -903.33000 | 0.75% | 查看明細 |
2019-08-19 | 瀚川智能(688022) | -5.20% | 748.06000 | - | 748.06000 | 1.2% | 查看明細 |
2019-08-19 | 微芯生物(688321) | -1.46% | 1308.64000 | - | 1308.64000 | 0.94% | 查看明細 |
2019-08-19 | 微芯生物(688321) | -1.46% | - | 1353.23000 | -1353.23000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-08-16 | 民和股份(002234) | 10% | 646.65000 | 783.49000 | -136.84000 | 1.16% | 查看明細 |
2019-08-16 | 領益智造(002600) | 9.97% | 1094.66000 | 1414.93000 | -320.28000 | 1.24% | 查看明細 |
2019-08-16 | 易尚展示(002751) | 2.83% | 686.04000 | 749.94000 | -63.89000 | 2% | 查看明細 |
2019-08-16 | 易尚展示(002751) | 2.83% | 686.04000 | 749.94000 | -63.89000 | 2% | 查看明細 |
2019-08-16 | 美格智能(002881) | 10% | 538.91000 | 686.46000 | -147.55000 | 2.86% | 查看明細 |
2019-08-16 | 京泉華(002885) | 3.29% | 480.92000 | 621.58000 | -140.66000 | 2.77% | 查看明細 |
2019-08-16 | 京泉華(002885) | 3.29% | 480.92000 | 621.58000 | -140.66000 | 2.77% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |