日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-01 | 昌紅科技(300151) | 7.37% | 537.12000 | 156.94000 | 380.18000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 光力科技(300480) | 2.51% | 432.43000 | 304.54000 | 127.89000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 中石科技(300684) | 10% | 291.02000 | 411.04000 | -120.02000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 聚燦光電(300708) | 5.38% | 430.44000 | 312.57000 | 117.87000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 聚燦光電(300708) | 5.38% | 430.44000 | 312.57000 | 117.87000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 三角防務(wù)(300775) | -0.56% | 625.61000 | 571.30000 | 54.31000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 三角防務(wù)(300775) | -0.56% | 625.61000 | 571.30000 | 54.31000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 中簡(jiǎn)科技(300777) | 5.23% | 411.16000 | 389.22000 | 21.94000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 中簡(jiǎn)科技(300777) | 5.23% | 411.16000 | 389.22000 | 21.94000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 三只松鼠(300783) | 1.5% | 738.48000 | 561.64000 | 176.83000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 三只松鼠(300783) | 1.5% | 738.48000 | 561.64000 | 176.83000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 天目藥業(yè)(600671) | 10.04% | 438.32000 | - | 438.32000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 紅塔證券(601236) | -3.5% | 1601.13000 | - | 1601.13000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 紅塔證券(601236) | -3.5% | - | 1573.42000 | -1573.42000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 科華控股(603161) | -8.46% | 84.57000 | - | 84.57000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 科華控股(603161) | -8.46% | - | 209.55000 | -209.55000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 國(guó)聯(lián)股份(603613) | 10.01% | - | 3.16000 | -3.16000 | 3.13% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 泰晶科技(603738) | 7.4% | 719.91000 | - | 719.91000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2019-08-01 | 泰晶科技(603738) | 7.4% | - | 627.31000 | -627.31000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 珠海中富(000659) | 6.57% | 56.80000 | 107.15000 | -50.35000 | 3.12% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 康強(qiáng)電子(002119) | 9.99% | 1437.87000 | 1112.60000 | 325.27000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 康強(qiáng)電子(002119) | 9.99% | 1437.87000 | 1112.60000 | 325.27000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -10.02% | 871.12000 | 410.21000 | 460.91000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 中欣氟材(002915) | -5.47% | 291.11000 | 459.37000 | -168.26000 | 3.52% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 中欣氟材(002915) | -5.47% | 291.11000 | 459.37000 | -168.26000 | 3.52% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 吉藥控股(300108) | -8.21% | 231.93000 | 268.37000 | -36.44000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 吉藥控股(300108) | -8.21% | 231.93000 | 268.37000 | -36.44000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 同益股份(300538) | 4.19% | 202.83000 | 69.95000 | 132.88000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 富滿電子(300671) | 6.01% | 310.52000 | 317.69000 | -7.17000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 富滿電子(300671) | 6.01% | 310.52000 | 317.69000 | -7.17000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 三角防務(wù)(300775) | 1.65% | 556.03000 | 584.67000 | -28.63000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 三角防務(wù)(300775) | 1.65% | 556.03000 | 584.67000 | -28.63000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 三只松鼠(300783) | -7.91% | 728.25000 | 826.63000 | -98.38000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 市北高新(600604) | -9.98% | - | 683.01000 | -683.01000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 浪潮軟件(600756) | -9.16% | 577.93000 | - | 577.93000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 中國(guó)衛(wèi)通(601698) | 1.87% | 1164.63000 | - | 1164.63000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 中國(guó)衛(wèi)通(601698) | 1.87% | - | 1274.62000 | -1274.62000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 福蓉科技(603327) | 2.83% | 586.62000 | - | 586.62000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 福蓉科技(603327) | 2.83% | - | 491.18000 | -491.18000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 光峰科技(688007) | 2.05% | 1038.45000 | - | 1038.45000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 光峰科技(688007) | 2.05% | - | 1140.35000 | -1140.35000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 沃爾德(688028) | 14.48% | - | 986.39000 | -986.39000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 鉑力特(688333) | 7.17% | 784.47000 | - | 784.47000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 鉑力特(688333) | 7.17% | - | 594.53000 | -594.53000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2019-07-30 | 法爾勝(000890) | 9.92% | 222.78000 | 32.70000 | 190.08000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2019-07-30 | 九鼎新材(002201) | 6.04% | 443.82000 | 350.59000 | 93.24000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2019-07-30 | 九鼎新材(002201) | 6.04% | 443.82000 | 350.59000 | 93.24000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2019-07-30 | *ST雛鷹(002477) | -4.94% | 744.90000 | 1256.67000 | -511.77000 | 4.19% | 查看明細(xì) |
2019-07-30 | *ST雛鷹(002477) | -4.94% | 744.90000 | 1256.67000 | -511.77000 | 4.19% | 查看明細(xì) |
2019-07-30 | 茂碩電源(002660) | -9.82% | 315.73000 | 396.35000 | -80.63000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |