日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-17 | 銘普光磁(002902) | -6.12% | 753.05000 | 997.72000 | -244.68000 | 2.64% | 查看明細 |
2019-06-17 | 金逸影視(002905) | 0.52% | 272.76000 | 413.58000 | -140.82000 | 2.67% | 查看明細 |
2019-06-17 | 金逸影視(002905) | 0.52% | 272.76000 | 413.58000 | -140.82000 | 2.67% | 查看明細 |
2019-06-17 | 銀河磁體(300127) | -9.97% | 1091.23000 | 909.93000 | 181.30000 | 2.02% | 查看明細 |
2019-06-17 | 銀河磁體(300127) | -9.97% | 1091.23000 | 909.93000 | 181.30000 | 2.02% | 查看明細 |
2019-06-17 | 神農(nóng)科技(300189) | -6.82% | 1566.98000 | 1073.41000 | 493.56000 | 2.29% | 查看明細 |
2019-06-17 | 任子行(300311) | 10.07% | 525.14000 | 160.08000 | 365.06000 | 1.21% | 查看明細 |
2019-06-17 | 科隆股份(300405) | -6.94% | 273.05000 | 379.43000 | -106.38000 | 1.45% | 查看明細 |
2019-06-17 | 欣天科技(300615) | -4.81% | 908.88000 | 976.89000 | -68.01000 | 2.35% | 查看明細 |
2019-06-17 | 欣天科技(300615) | -4.81% | 908.88000 | 976.89000 | -68.01000 | 2.35% | 查看明細 |
2019-06-17 | 英可瑞(300713) | -6.76% | 654.04000 | 485.54000 | 168.50000 | 1.94% | 查看明細 |
2019-06-17 | 三角防務(300775) | -2.35% | 1178.70000 | 779.56000 | 399.14000 | 2% | 查看明細 |
2019-06-17 | 中簡科技(300777) | 10.01% | 369.46000 | 607.28000 | -237.82000 | 1.46% | 查看明細 |
2019-06-17 | 德恩精工(300780) | -5.32% | 543.27000 | 397.07000 | 146.20000 | 2% | 查看明細 |
2019-06-17 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 3.81% | 843.97000 | - | 843.97000 | 1.23% | 查看明細 |
2019-06-17 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 3.81% | - | 1019.73000 | -1019.73000 | 1.48% | 查看明細 |
2019-06-17 | 蘇美達(600710) | 10.05% | 376.96000 | - | 376.96000 | 1.48% | 查看明細 |
2019-06-17 | 電魂網(wǎng)絡(603258) | 9.99% | 931.03000 | - | 931.03000 | 1.83% | 查看明細 |
2019-06-17 | 福蓉科技(603327) | -6.12% | 668.96000 | - | 668.96000 | 1.5% | 查看明細 |
2019-06-17 | 福蓉科技(603327) | -6.12% | - | 806.14000 | -806.14000 | 1.81% | 查看明細 |
2019-06-17 | 元成股份(603388) | 10.01% | - | 575.59000 | -575.59000 | 2.61% | 查看明細 |
2019-06-14 | 中鎢高新(000657) | 6.93% | 373.34000 | 204.38000 | 168.96000 | 1.53% | 查看明細 |
2019-06-14 | 豐樂種業(yè)(000713) | -1.88% | 1174.18000 | 1111.03000 | 63.15000 | 2.17% | 查看明細 |
2019-06-14 | 豐樂種業(yè)(000713) | -1.88% | 1174.18000 | 1111.03000 | 63.15000 | 2.17% | 查看明細 |
2019-06-14 | 美錦能源(000723) | -5.08% | 2876.39000 | 2514.99000 | 361.39000 | 1.93% | 查看明細 |
2019-06-14 | ST銀河(000806) | 0.43% | 299.21000 | 252.04000 | 47.17000 | 4.53% | 查看明細 |
2019-06-14 | ST銀河(000806) | 0.43% | 299.21000 | 252.04000 | 47.17000 | 4.53% | 查看明細 |
2019-06-14 | 中鋼天源(002057) | -10.02% | 1888.79000 | 1455.93000 | 432.86000 | 2.34% | 查看明細 |
2019-06-14 | 雙塔食品(002481) | -9.95% | 1458.31000 | 1185.31000 | 273.00000 | 2.21% | 查看明細 |
2019-06-14 | 日上集團(002593) | -9.91% | 877.07000 | 520.25000 | 356.81000 | 2.03% | 查看明細 |
2019-06-14 | *ST猛獅(002684) | 4.9% | 109.80000 | 137.35000 | -27.55000 | 2.48% | 查看明細 |
2019-06-14 | 光洋股份(002708) | 9.96% | 275.08000 | 276.56000 | -1.48000 | 2.69% | 查看明細 |
2019-06-14 | 銘普光磁(002902) | -10% | 693.05000 | 1267.18000 | -574.14000 | 2.66% | 查看明細 |
2019-06-14 | 金逸影視(002905) | -7.21% | 424.75000 | 509.22000 | -84.48000 | 2.35% | 查看明細 |
2019-06-14 | 金逸影視(002905) | -7.21% | 424.75000 | 509.22000 | -84.48000 | 2.35% | 查看明細 |
2019-06-14 | 華林證券(002945) | -9.99% | 1466.31000 | 1891.25000 | -424.94000 | 2.44% | 查看明細 |
2019-06-14 | 華林證券(002945) | -9.99% | 1466.31000 | 1891.25000 | -424.94000 | 2.44% | 查看明細 |
2019-06-14 | 華陽國際(002949) | -10.02% | 426.95000 | 275.86000 | 151.09000 | 1.67% | 查看明細 |
2019-06-14 | 日豐股份(002953) | -7.50% | 876.27000 | 594.19000 | 282.08000 | 3.46% | 查看明細 |
2019-06-14 | 日豐股份(002953) | -7.50% | 876.27000 | 594.19000 | 282.08000 | 3.46% | 查看明細 |
2019-06-14 | 中元股份(300018) | -10% | 256.08000 | 241.88000 | 14.19000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-06-14 | 堅瑞沃能(300116) | 2.34% | 405.98000 | 169.74000 | 236.24000 | 2.14% | 查看明細 |
2019-06-14 | 銀河磁體(300127) | -6.07% | 1147.43000 | 679.41000 | 468.02000 | 1.46% | 查看明細 |
2019-06-14 | 同益股份(300538) | -8% | 339.74000 | 155.17000 | 184.57000 | 1.44% | 查看明細 |
2019-06-14 | 新雷能(300593) | -10% | 374.55000 | 148.29000 | 226.27000 | 1.59% | 查看明細 |
2019-06-14 | 欣天科技(300615) | -27.53% | 870.55000 | 802.75000 | 67.80000 | 2.13% | 查看明細 |
2019-06-14 | 欣天科技(300615) | -27.53% | 870.55000 | 802.75000 | 67.80000 | 2.13% | 查看明細 |
2019-06-14 | 達安股份(300635) | -10% | 305.24000 | 154.20000 | 151.03000 | 1.93% | 查看明細 |
2019-06-14 | 中簡科技(300777) | -1.24% | 671.37000 | 463.70000 | 207.67000 | 1.71% | 查看明細 |
2019-06-14 | 中簡科技(300777) | -1.24% | 671.37000 | 463.70000 | 207.67000 | 1.71% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |