黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-07 豐樂種業(yè)(000713) 9.97% 1071.29000 355.31000 715.98000 2.14% 查看明細(xì)
2019-05-07 美利云(000815) 10% 771.74000 875.43000 -103.69000 2.11% 查看明細(xì)
2019-05-07 華茂股份(000850) 10.04% 965.96000 852.70000 113.27000 2.62% 查看明細(xì)
2019-05-07 華茂股份(000850) 10.04% 965.96000 852.70000 113.27000 2.62% 查看明細(xì)
2019-05-07 新希望(000876) -5.39% 1265.00000 1976.66000 -711.66000 1.74% 查看明細(xì)
2019-05-07 東南網(wǎng)架(002135) -9.93% 232.55000 130.65000 101.90000 1.36% 查看明細(xì)
2019-05-07 民和股份(002234) -9.99% 985.45000 1416.70000 -431.24000 1.86% 查看明細(xì)
2019-05-07 民和股份(002234) -9.99% 985.45000 1416.70000 -431.24000 1.86% 查看明細(xì)
2019-05-07 金正大(002470) -9.96% 637.44000 35.62000 601.82000 0.97% 查看明細(xì)
2019-05-07 春興精工(002547) 10% 2668.43000 2980.82000 -312.40000 2.24% 查看明細(xì)
2019-05-07 金新農(nóng)(002548) 1.2% 579.21000 237.42000 341.78000 2.27% 查看明細(xì)
2019-05-07 領(lǐng)益智造(002600) 10.04% 2180.14000 1525.23000 654.91000 2.68% 查看明細(xì)
2019-05-07 煌上煌(002695) 6.12% 1119.43000 958.28000 161.15000 1.8% 查看明細(xì)
2019-05-07 浙江世寶(002703) 3.52% 1629.63000 331.75000 1297.87000 4.54% 查看明細(xì)
2019-05-07 浙江世寶(002703) 3.52% 1629.63000 331.75000 1297.87000 4.54% 查看明細(xì)
2019-05-07 華通熱力(002893) 3.05% 588.90000 505.82000 83.08000 3.03% 查看明細(xì)
2019-05-07 華通熱力(002893) 3.05% 588.90000 505.82000 83.08000 3.03% 查看明細(xì)
2019-05-07 川恒股份(002895) 5.5% 1274.92000 1220.62000 54.29000 2.15% 查看明細(xì)
2019-05-07 川恒股份(002895) 5.5% 1274.92000 1220.62000 54.29000 2.15% 查看明細(xì)
2019-05-07 莊園牧場(002910) 9.99% 549.91000 559.45000 -9.55000 1.39% 查看明細(xì)
2019-05-07 青農(nóng)商行(002958) 9.95% 2138.33000 1758.62000 379.71000 2.26% 查看明細(xì)
2019-05-07 青農(nóng)商行(002958) 9.95% 2138.33000 1758.62000 379.71000 2.26% 查看明細(xì)
2019-05-07 晨光生物(300138) 10.07% 733.69000 450.67000 283.03000 2.19% 查看明細(xì)
2019-05-07 激智科技(300566) -9.54% 85.95000 115.99000 -30.03000 1.82% 查看明細(xì)
2019-05-07 迪普科技(300768) 3.75% 634.68000 578.94000 55.74000 2.38% 查看明細(xì)
2019-05-07 迪普科技(300768) 3.75% 634.68000 578.94000 55.74000 2.38% 查看明細(xì)
2019-05-07 智萊科技(300771) -3.27% 527.85000 286.74000 241.11000 1.91% 查看明細(xì)
2019-05-07 拉卡拉(300773) 3.04% 1238.57000 808.29000 430.28000 1.43% 查看明細(xì)
2019-05-07 浙江富潤(600070) 8.65% 911.75000 - 911.75000 1.21% 查看明細(xì)
2019-05-07 浙江富潤(600070) 8.65% - 800.72000 -800.72000 1.06% 查看明細(xì)
2019-05-07 美都能源(600175) 5.31% 2423.52000 - 2423.52000 1.53% 查看明細(xì)
2019-05-07 美都能源(600175) 5.31% - 2495.04000 -2495.04000 1.57% 查看明細(xì)
2019-05-06 廣州浪奇(000523) -2.00% 455.62000 86.54000 369.08000 1.34% 查看明細(xì)
2019-05-06 海南海藥(000566) 6.90% 1257.53000 240.47000 1017.06000 1.5% 查看明細(xì)
2019-05-06 華茂股份(000850) 1.67% 1016.92000 581.48000 435.44000 1.74% 查看明細(xì)
2019-05-06 法爾勝(000890) -10.06% 203.34000 363.96000 -160.62000 1.54% 查看明細(xì)
2019-05-06 *ST華信(002018) 4.96% 100.51000 153.87000 -53.36000 2.74% 查看明細(xì)
2019-05-06 德美化工(002054) -9.96% 2616.76000 2502.67000 114.09000 2.37% 查看明細(xì)
2019-05-06 德美化工(002054) -9.96% 2616.76000 2502.67000 114.09000 2.37% 查看明細(xì)
2019-05-06 中鋼天源(002057) -10.00% 1045.56000 610.36000 435.20000 1.88% 查看明細(xì)
2019-05-06 東華科技(002140) -10.01% 235.83000 376.32000 -140.49000 2.37% 查看明細(xì)
2019-05-06 北緯科技(002148) -9.99% 598.18000 498.61000 99.57000 1.38% 查看明細(xì)
2019-05-06 康盛股份(002418) -9.91% 1150.44000 1459.14000 -308.70000 2.05% 查看明細(xì)
2019-05-06 匯潔股份(002763) 2.46% 300.17000 211.34000 88.82000 1.61% 查看明細(xì)
2019-05-06 華通熱力(002893) 10.01% 528.37000 96.40000 431.97000 1.82% 查看明細(xì)
2019-05-06 川恒股份(002895) 4.50% 568.71000 336.35000 232.36000 2% 查看明細(xì)
2019-05-06 莊園牧場(002910) 3.63% 217.33000 117.00000 100.33000 1.25% 查看明細(xì)
2019-05-06 青農(nóng)商行(002958) 10.05% 1536.05000 1352.97000 183.08000 2.5% 查看明細(xì)
2019-05-06 青農(nóng)商行(002958) 10.05% 1536.05000 1352.97000 183.08000 2.5% 查看明細(xì)
2019-05-06 科融環(huán)境(300152) 10.08% 284.04000 753.84000 -469.80000 1.96% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)