日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-28 | 四方精創(chuàng)(300468) | 4.75% | 694.26000 | 420.49000 | 273.77000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 厚普股份(300471) | -10.02% | 849.68000 | 731.34000 | 118.34000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 厚普股份(300471) | -10.02% | 849.68000 | 731.34000 | 118.34000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 世紀(jì)天鴻(300654) | -10.01% | 570.57000 | 77.51000 | 493.06000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 華致酒行(300755) | -10% | 791.21000 | 685.75000 | 105.46000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 華致酒行(300755) | -10% | 791.21000 | 685.75000 | 105.46000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 錦浪科技(300763) | 3.40% | 979.33000 | 283.53000 | 695.80000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 福日電子(600203) | -10.04% | 534.43000 | - | 534.43000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 浦東建設(shè)(600284) | -10.01% | 747.99000 | - | 747.99000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 浦東建設(shè)(600284) | -10.01% | - | 1016.57000 | -1016.57000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -7.06% | 1086.45000 | - | 1086.45000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -7.06% | - | 1513.08000 | -1513.08000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 康恩貝(600572) | -10.02% | 3596.20000 | - | 3596.20000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 哈藥股份(600664) | 6.88% | 3818.20000 | - | 3818.20000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 連云港(601008) | 9.86% | 2004.38000 | - | 2004.38000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 縱橫通信(603602) | -4.64% | 960.85000 | - | 960.85000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 縱橫通信(603602) | -4.64% | - | 772.61000 | -772.61000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 雅運(yùn)股份(603790) | 0.86% | 472.77000 | - | 472.77000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 金鴻順(603922) | -3.25% | 788.08000 | - | 788.08000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 威派格(603956) | -5.64% | 515.90000 | - | 515.90000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 威派格(603956) | -5.64% | - | 874.51000 | -874.51000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 10.05% | 1868.79000 | 1602.34000 | 266.45000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 10.05% | 1868.79000 | 1602.34000 | 266.45000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 西安旅游(000610) | 9.99% | 2430.95000 | 2173.14000 | 257.80000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 西安旅游(000610) | 9.99% | 2430.95000 | 2173.14000 | 257.80000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 西安飲食(000721) | 10% | 472.69000 | 362.21000 | 110.47000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 6.6% | 946.05000 | 1005.62000 | -59.57000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 6.6% | 946.05000 | 1005.62000 | -59.57000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 華茂股份(000850) | 6.89% | 657.14000 | 543.83000 | 113.31000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 華茂股份(000850) | 6.89% | 657.14000 | 543.83000 | 113.31000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 中通客車(000957) | -9.78% | 600.75000 | 428.00000 | 172.74000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 誠(chéng)志股份(000990) | 10% | 1409.97000 | 2418.82000 | -1008.85000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 大港股份(002077) | -0.72% | 1632.16000 | 1066.01000 | 566.15000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 大港股份(002077) | -0.72% | 1632.16000 | 1066.01000 | 566.15000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 孚日股份(002083) | 5.07% | 1083.00000 | 548.97000 | 534.03000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 紫鑫藥業(yè)(002118) | 9.99% | 898.68000 | 1530.42000 | -631.74000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 西儀股份(002265) | 3.06% | 512.21000 | 249.33000 | 262.88000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 賽象科技(002337) | 7.01% | 663.22000 | 607.47000 | 55.74000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 益生股份(002458) | -10% | 1013.86000 | 753.45000 | 260.41000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 寶鼎科技(002552) | -8.66% | 217.39000 | 187.36000 | 30.03000 | 4.33% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 寶鼎科技(002552) | -8.66% | 217.39000 | 187.36000 | 30.03000 | 4.33% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 順灝股份(002565) | 10.02% | 3165.68000 | 1975.15000 | 1190.53000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 國(guó)盛金控(002670) | 10.03% | 921.11000 | 1039.19000 | -118.08000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 龍津藥業(yè)(002750) | 9.98% | 1706.67000 | 1708.08000 | -1.41000 | 3.88% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 龍津藥業(yè)(002750) | 9.98% | 1706.67000 | 1708.08000 | -1.41000 | 3.88% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 華森制藥(002907) | 7.75% | 224.89000 | 268.28000 | -43.39000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 德生科技(002908) | 7.61% | 711.20000 | 691.59000 | 19.61000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 德生科技(002908) | 7.61% | 711.20000 | 691.59000 | 19.61000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 奧美醫(yī)療(002950) | -6.29% | 801.31000 | 727.26000 | 74.04000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 奧美醫(yī)療(002950) | -6.29% | 801.31000 | 727.26000 | 74.04000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |