黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-02-21 全柴動力(600218) 10% - 3271.29000 -3271.29000 1.24% 查看明細(xì)
2019-02-21 熊貓金控(600599) 5.61% 134.88000 - 134.88000 1.21% 查看明細(xì)
2019-02-21 東方通信(600776) 9.99% 7946.43000 - 7946.43000 1.2% 查看明細(xì)
2019-02-21 東方通信(600776) 9.99% - 7717.86000 -7717.86000 1.16% 查看明細(xì)
2019-02-21 明陽智能(601615) 2.77% 1507.14000 - 1507.14000 1.11% 查看明細(xì)
2019-02-21 明陽智能(601615) 2.77% - 1631.00000 -1631.00000 1.2% 查看明細(xì)
2019-02-21 華培動力(603121) -0.65% 749.50000 - 749.50000 1.23% 查看明細(xì)
2019-02-21 華培動力(603121) -0.65% - 714.73000 -714.73000 1.17% 查看明細(xì)
2019-02-21 貝通信(603220) -0.72% 2352.37000 - 2352.37000 1.45% 查看明細(xì)
2019-02-21 貝通信(603220) -0.72% - 2326.07000 -2326.07000 1.44% 查看明細(xì)
2019-02-20 深天地A(000023) 10% 587.87000 297.50000 290.36000 1.98% 查看明細(xì)
2019-02-20 深天馬A(000050) 5.08% 6428.38000 4573.73000 1854.65000 1.24% 查看明細(xì)
2019-02-20 銀星能源(000862) 10.06% 1781.55000 2064.48000 -282.93000 2.53% 查看明細(xì)
2019-02-20 銀星能源(000862) 10.06% 1781.55000 2064.48000 -282.93000 2.53% 查看明細(xì)
2019-02-20 潯興股份(002098) 9.96% 489.76000 543.09000 -53.33000 2.1% 查看明細(xì)
2019-02-20 潯興股份(002098) 9.96% 489.76000 543.09000 -53.33000 2.1% 查看明細(xì)
2019-02-20 維信諾(002387) -6.88% 761.72000 613.58000 148.15000 2.2% 查看明細(xì)
2019-02-20 維信諾(002387) -6.88% 761.72000 613.58000 148.15000 2.2% 查看明細(xì)
2019-02-20 遠(yuǎn)大智能(002689) 9.45% 582.91000 100.50000 482.41000 1.3% 查看明細(xì)
2019-02-20 同興達(dá)(002845) -6.86% 445.12000 452.55000 -7.43000 2.77% 查看明細(xì)
2019-02-20 同興達(dá)(002845) -6.86% 445.12000 452.55000 -7.43000 2.77% 查看明細(xì)
2019-02-20 安奈兒(002875) -8.09% 297.66000 428.13000 -130.47000 3.37% 查看明細(xì)
2019-02-20 泰永長征(002927) 1.16% 561.18000 432.72000 128.46000 1.67% 查看明細(xì)
2019-02-20 新農(nóng)股份(002942) 0.06% 564.92000 338.15000 226.77000 2.41% 查看明細(xì)
2019-02-20 新農(nóng)股份(002942) 0.06% 564.92000 338.15000 226.77000 2.41% 查看明細(xì)
2019-02-20 新乳業(yè)(002946) -0.31% 1312.93000 1413.79000 -100.86000 2.33% 查看明細(xì)
2019-02-20 新乳業(yè)(002946) -0.31% 1312.93000 1413.79000 -100.86000 2.33% 查看明細(xì)
2019-02-20 恒銘達(dá)(002947) -7.08% 1487.83000 807.75000 680.09000 2.25% 查看明細(xì)
2019-02-20 大富科技(300134) 1.72% 853.51000 890.70000 -37.19000 1.71% 查看明細(xì)
2019-02-20 大富科技(300134) 1.72% 853.51000 890.70000 -37.19000 1.71% 查看明細(xì)
2019-02-20 宇信科技(300674) -4.5% 434.29000 288.29000 146.00000 2.08% 查看明細(xì)
2019-02-20 宇信科技(300674) -4.5% 434.29000 288.29000 146.00000 2.08% 查看明細(xì)
2019-02-20 蠡湖股份(300694) 2.76% 253.41000 340.54000 -87.13000 1.53% 查看明細(xì)
2019-02-20 頂固集創(chuàng)(300749) 1.64% 252.99000 383.43000 -130.44000 1.66% 查看明細(xì)
2019-02-20 愛朋醫(yī)療(300753) -7.28% 234.90000 388.36000 -153.46000 1.94% 查看明細(xì)
2019-02-20 明陽智能(601615) -9.15% 2592.49000 - 2592.49000 1.3% 查看明細(xì)
2019-02-20 風(fēng)范股份(601700) 10.07% 1172.30000 - 1172.30000 0.96% 查看明細(xì)
2019-02-20 風(fēng)范股份(601700) 10.07% - 1239.86000 -1239.86000 1.01% 查看明細(xì)
2019-02-20 華培動力(603121) 2.17% 850.70000 - 850.70000 1.21% 查看明細(xì)
2019-02-20 華培動力(603121) 2.17% - 601.84000 -601.84000 0.86% 查看明細(xì)
2019-02-20 貝通信(603220) 3.07% 2136.84000 - 2136.84000 1.42% 查看明細(xì)
2019-02-20 貝通信(603220) 3.07% - 2098.40000 -2098.40000 1.4% 查看明細(xì)
2019-02-20 振靜股份(603477) -8.12% - 1227.55000 -1227.55000 4.34% 查看明細(xì)
2019-02-19 深天地A(000023) 10% 417.11000 280.45000 136.67000 2.44% 查看明細(xì)
2019-02-19 恒立實(shí)業(yè)(000622) -0.47% 828.89000 662.56000 166.33000 2.47% 查看明細(xì)
2019-02-19 銀星能源(000862) -3.84% 1872.44000 1358.49000 513.96000 2.39% 查看明細(xì)
2019-02-19 銀星能源(000862) -3.84% 1872.44000 1358.49000 513.96000 2.39% 查看明細(xì)
2019-02-19 佛塑科技(000973) 10% 569.03000 710.57000 -141.54000 2.25% 查看明細(xì)
2019-02-19 上海萊士(002252) 10.02% 1504.11000 1119.29000 384.81000 1.39% 查看明細(xì)
2019-02-19 勝利精密(002426) 5.36% 1868.76000 919.99000 948.77000 1.57% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)