日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-27 | 南紡股份(600250) | -9.22% | 277.81000 | - | 277.81000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2018-12-27 | 南紡股份(600250) | -9.22% | - | 217.46000 | -217.46000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2018-12-27 | 風(fēng)范股份(601700) | 10.16% | 222.16000 | - | 222.16000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2018-12-27 | 貝通信(603220) | 1.01% | 842.33000 | - | 842.33000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2018-12-27 | 貝通信(603220) | 1.01% | - | 1076.37000 | -1076.37000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2018-12-27 | 超訊通信(603322) | 4.92% | 831.23000 | - | 831.23000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 恒立實業(yè)(000622) | 10.06% | 638.62000 | 805.82000 | -167.19000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 通產(chǎn)麗星(002243) | 10.04% | 943.53000 | 1146.88000 | -203.35000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 通產(chǎn)麗星(002243) | 10.04% | 943.53000 | 1146.88000 | -203.35000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 深南股份(002417) | -5.87% | 429.38000 | 272.59000 | 156.79000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 通達(dá)股份(002560) | 9.94% | 136.02000 | 200.20000 | -64.18000 | 2% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 偉隆股份(002871) | -9.98% | 373.66000 | 318.26000 | 55.39000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 伊戈爾(002922) | -8.12% | 688.47000 | 372.17000 | 316.30000 | 3.61% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 伊戈爾(002922) | -8.12% | 688.47000 | 372.17000 | 316.30000 | 3.61% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 泰永長征(002927) | -2.42% | 865.75000 | 902.07000 | -36.31000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 泰永長征(002927) | -2.42% | 865.75000 | 902.07000 | -36.31000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 新疆交建(002941) | 5.61% | 967.80000 | 987.74000 | -19.94000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 新疆交建(002941) | 5.61% | 967.80000 | 987.74000 | -19.94000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 新農(nóng)股份(002942) | 3.41% | 430.69000 | 439.88000 | -9.19000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 新農(nóng)股份(002942) | 3.41% | 430.69000 | 439.88000 | -9.19000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 宇信科技(300674) | 10% | 371.36000 | 323.81000 | 47.55000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 漢嘉設(shè)計(300746) | 0.83% | 591.02000 | 300.31000 | 290.72000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 愛朋醫(yī)療(300753) | 0.59% | 587.27000 | 450.06000 | 137.22000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 南紡股份(600250) | 9.48% | 487.04000 | - | 487.04000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 貝通信(603220) | -5.75% | 1502.94000 | - | 1502.94000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 賽騰股份(603283) | -8.47% | 293.26000 | - | 293.26000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 亞振家居(603389) | -3.94% | 278.80000 | - | 278.80000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 亞振家居(603389) | -3.94% | - | 308.03000 | -308.03000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 鼎信通訊(603421) | -7.32% | 510.84000 | - | 510.84000 | 2.47% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 淳中科技(603516) | -1.76% | 416.51000 | - | 416.51000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 匯源通信(000586) | 10.02% | 184.29000 | 121.19000 | 63.10000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 恒立實業(yè)(000622) | 2.98% | 812.73000 | 485.55000 | 327.19000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 電廣傳媒(000917) | 9.98% | 484.66000 | 613.17000 | -128.51000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 通產(chǎn)麗星(002243) | 10% | 1119.15000 | 807.97000 | 311.17000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 上海萊士(002252) | 10.06% | 697.67000 | 1191.38000 | -493.71000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 摩恩電氣(002451) | 10% | 665.35000 | 1008.34000 | -342.99000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 寶馨科技(002514) | -10.05% | 650.91000 | 20.61000 | 630.30000 | 3.98% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 春興精工(002547) | 10.06% | 1001.48000 | 889.60000 | 111.88000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 春興精工(002547) | 10.06% | 1001.48000 | 889.60000 | 111.88000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 摩登大道(002656) | -9.93% | 555.37000 | 399.17000 | 156.20000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 易尚展示(002751) | 1.92% | 188.57000 | 185.80000 | 2.77000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 偉隆股份(002871) | 0.04% | 654.05000 | 531.45000 | 122.60000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 銘普光磁(002902) | 3.35% | 231.94000 | 243.98000 | -12.04000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 銘普光磁(002902) | 3.35% | 231.94000 | 243.98000 | -12.04000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 伊戈爾(002922) | 10.01% | 646.63000 | 287.40000 | 359.23000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 泰永長征(002927) | 9.99% | 648.33000 | 421.65000 | 226.68000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 天奧電子(002935) | -0.44% | 753.57000 | 367.83000 | 385.75000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 新疆交建(002941) | -2.32% | 746.64000 | 1172.24000 | -425.60000 | 3.41% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 新疆交建(002941) | -2.32% | 746.64000 | 1172.24000 | -425.60000 | 3.41% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 天翔環(huán)境(300362) | -8.94% | 180.45000 | 127.16000 | 53.28000 | 2% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |